Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2144
Title: | PERANCANGAN RUMAH SUSUN SEWA DI KECAMATAN CIKUPA, KABUPATEN TANGERANG |
Authors: | Demami, Aliviana Ghazali, Achmad |
Keywords: | Rumah Susun Sewa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Ruang Komunal |
Issue Date: | 27-Feb-2024 |
Publisher: | Institut Teknologi Indonesia |
Abstract: | Kecamatan Cikupa menjadi salah satu daerah sasaran dalam pembangunan Rumah Susun Sewa yang telah diusung oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Pemerintah Pusat dengan tujuan untuk memberikan hunian yang layak kepada penduduk miskin atau Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan Profil Statistik Kabupaten Tangerang Tahun 2023, Kecamatan Cikupa memiliki jumlah penduduk miskin yaitu Laki – Laki 3.673 dan Perempuan 3.937 atau total 7.646 jiwa. Tak hanya itu, Kecamatan Cikupa sendiri memiliki tenaga kerja industri yang berjumlah 62.906 dan 297 perusahaan industri sehingga dapat menjadi target sebagai pengguna selain MBR di Rumah Susun Sewa nantinya. Permasalahan pada Rumah Susun Sewa selain ketidaklayakan fasilitas dan jaringan utilitas, minimnya ruang komunal baik indoor maupun outdoor pada Rumah Susun Sewa menjadi salah satu permasalahan utama dalam aspek sosial yang menimbulkan miskomunikasi sehingga dapat mengurangi sifat sosial pada masyarakat, menyebabkan distorsi (kesalahpahaman) dan minimnya ketersediaan informasi secara bebas. Tidak hanya terkait ruang komunal, ada beberapa individu yang menggunakan rumah terdahulunya tidak hanya sebagai ruang istirahat namun sebagai ruang dalam memproduksi sesuatu untuk meningkatkan ekonominya sehingga menjadi salah satu perhatian dalam perancangan unit hunian. Berkaitan dengan kegiatan, pemikiran serta pengalaman masa lalu, perancangan Rumah Susun Sewa di Kecamatan Cikupa ini akan menggunakan pendekatan persepsi arsitektur. Memaksimalkan ruang komunal indoor dan outdoor serta efisiensi ruang dalam unit hunian menjadi salah satu gagasan yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi penggunanya. |
Description: | Dosen Pembimbing : Aliviana Demami |
URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2144 |
Appears in Collections: | [TA] Arsitektur |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1. Halaman Sampul.pdf | COVER | 1.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
2. Abstrak.pdf | ABSTRAK | 239.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
3. BAB I.pdf | BAB I | 496.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
4. BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 2 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
5. BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
6. BAB IV-1.pdf Restricted Access | BAB IV | 5.42 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
7. BAB V.pdf Restricted Access | BAB V | 803.27 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
8. BAB VI.pdf Restricted Access | BAB VI | 4.28 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
9. BAB VII.pdf Restricted Access | BAB VIII | 219.99 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
10. Full Text Karya Tulis.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 24.71 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 450.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.