Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1945
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Firdaus, Tiara Frida | - |
dc.contributor.author | Widianty, Yenny | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-09T03:50:05Z | - |
dc.date.available | 2024-01-09T03:50:05Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1945 | - |
dc.description | Dosen pembimbing : Yenny Widianty | en_US |
dc.description.abstract | Peningkatan kualitas yang dilakukan pada CV. Mitra Mandiri Maju pada produk knalpot masih belum efektif terbukti dangan adanya cacat produk seperti cacat penyok, cacat ukuran potong, cacat karat, dan cacat ukuran sarangan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik melakukan analisis peningkatan kualitas produk dengan menggunakan metode Six Sigma dan peningkatan proses dengan pendekatan DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) untuk mengurangi tingkat cacat produk, serta dengan bantuan alat analisis berupa Diagram Pareto, Diagram Fishbone, FMEA setelah dilakukannya semua analisis didapatkan hasilnya yaitu Faktor – faktor penyebab terjadinya cacat pada produk knalpot yaitu Manusia, Lingkungan, dan Metode. Hasil perhitungan nilai Defect Per Million Opportunity (DPMO) digunakan untuk menentukan tingkat cacat per sejuta peluang. Dari hasil perhitungan didapatkan nilai sigma sebesar 2.883 dengan nilai rata-rata Defect Per Million Opportunity (DPMO) sebesar 83333.333 per satu juta kesempatan, Defect per Opportunity (DPO) atau kemungkinan produk knalpot mengalami cacat untuk memenuhi standar perusahaan sebesar 0,0833. Usulan perbaikan yang perlu dilakukan untuk mengurangi tingkat cacat pada produk knalpot adalah Melakukan pembuatan SOP yang baik dan sesuai, Karton untuk pengepakan harus diberi foam, Memotong bahan sesuai dimensi standar ukuran, Melakukan pengecekan bahan baku sebelum diproses, Karyawan harus bekerja dengan teliti dan focus, Mengadakan training terhadap operator yang bersangkutan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.subject | Six Sigma | en_US |
dc.subject | DMAIC | en_US |
dc.subject | Diagram Pareto | en_US |
dc.subject | Diagram Fishbone | en_US |
dc.subject | Defect Per Million Opportunity | en_US |
dc.subject | Quality Control | en_US |
dc.title | PENINGKATAN KUALITAS PRODUK KNALPOT MOTOR PADA CV.MITRA MANDIRI MAJU | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0309096602 | - |
dc.identifier.nim | NIM1131800011 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI26201#Teknik Industri | - |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Industri |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER.pdf | COVER | 336.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 342.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB I.pdf | BAB I | 364.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 695.01 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 914.97 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB IV.pdf Restricted Access | BAB IV | 1.4 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB V.pdf Restricted Access | BAB V | 645.1 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB VI.pdf | BAB VI | 339.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 335.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 2.52 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.