Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1944
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zhaldy, Muhammad Dwiky Raam | - |
dc.contributor.author | Ranti, Gadih | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-09T03:34:27Z | - |
dc.date.available | 2024-01-09T03:34:27Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-26 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1944 | - |
dc.description | Dosen pembimbing : Gadih Ranti | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian menggunakan metode Balanced Scorecard yang digunakan sebagai alat pengukuran kinerja di Restaurant Ryu Japanese Fusion Food. Sebelumnya di Restaurant Ryu Japanese Fusion Food ini belum menerapkan Balanced Scorecard sebagai alat pengukuran kinerja sehingga belum dapat menggambarkan keseluruhan aspek penilaian kinerja di Ryu Japanese Fusion Food secara tepat dan akurat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui/mengidentifikasi eksisting internal dan eksternal kinerja di Ryu Japanese Fusion Food dengan menggunakan 4 perspektif dari metode Balanced Scorecard yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan/konsumen, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan kinerja dari Restaurant Ryu Japanese Fusion Food dari ke 4 perspektif Balanced Scorecard yaitu dari perspektif Keuangan menunjukkan hasil yang baik, perspektif pelanggan pun menunjukkan hasil yang baik, perspektif proses bisnis menunjukkan hasil yang kurang baik dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran juga menunjukkan hasil yang baik. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.subject | Balaced Scorecard | en_US |
dc.subject | pengukuran kinerja | en_US |
dc.subject | perspektif | en_US |
dc.title | IMPLEMENTASI METODE BALANCED SCORECARD SEBAGAI PENGUKURAN KINERJA DI RESTAURANT RYU JAPANESE FUSION FOOD | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0305056305 | - |
dc.identifier.nim | NIM1131600050 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI26201#Teknik Industri | - |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Industri |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER.pdf | COVER | 34.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
ABSTRAKSI.pdf | ABSTRAK | 13.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB I.pdf | BAB I | 127.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 307.04 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 295.81 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB IV.pdf Restricted Access | BAB IV | 713.88 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB V.pdf Restricted Access | BAB V | 33.43 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB VI.pdf | BAB VI | 21.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 228.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 1.53 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.