Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1943
Title: | PENGARUH PENGGUNAAN TEPUNG JEWAWUT (Setarica italica) DAN WAKTU PENGUKUSAN PADA SIFAT SENSORIS BROWNIES KUKUS |
Authors: | Windasari, Erina Makosim, Syahril Leonita, Shinta |
Keywords: | brownies kukus jewawut antioksidan |
Issue Date: | 24-Aug-2023 |
Publisher: | Institut Teknologi Indonesia |
Abstract: | Brownies adalah salah satu jenis cake yang berwarna cokelat kehitaman dengan tesktur lebih padat karena brownies tidak membutuhkan pengembang. Metode pemasakan brownies ada dua yaitu pemanggangan dan pengukusan. Jewawut (Setaria italica) merupakan salah satu tumbuhan serealia berbiji kecil dengan kandungan antioksidan dan serat yang tinggi. Jewawut dapat diolah menjadi tepung jewawut sehingga mempermudah pengaplikasian, salah satu contohnya adalah pengunaan tepung jewawut sebagai bahan baku dalam brownies kukus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik sensoris, kimia dan aktivitas antioksidan pada brownies kukus tepung jewawut. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan total perlakuan adalah 6. Penelitian ini menggunakan dua faktorial yaitu faktor pertama (a) ratio tepung jewawut dan tepung terigu (100:0 dan 75:25), sedangkan faktor kedua (b) adalah waktu pengukusan (40 menit, 50 menit dan 60 menit). Pada penelitian ini didapatkan produk dengan ratio tepung jewawut dan tepung terigu 100:0 serta waktu pengukusan 60 menit sebagai produk terbaik karena memiliki nilai tertinggi dalam uji kesukaan. Oleh karena itu, sampel ini dipilih untuk digunakan dalam penelitian kimia dan aktivitas antioksidan. Brownies kukus tepung jewawut tersebut memiliki rata-rata nilai kesukaan tekstur 4,533 (agak suka-suka), nilai kesukaan warna 4,700 (agak suka-suka), nilai kesukaan aroma 4,600 (agak suka-suka), nilai kesukaan rasa (agak suka-suka), dengan aktivitas antioksidan IC50 1135,845 mg/kg, kadar air 23%, kadar abu 2,085%, kadar NaCl 0,238% serta kadar serat 12,2%. |
Description: | Dosen pembimbing I : Syahril Makosim; Dosen pembimbing II : Shinta Leonita |
URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1943 |
Appears in Collections: | [TA] Teknologi Industri Pertanian |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER.pdf | COVER | 14.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 60.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB 1.pdf | BAB I | 70.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB 2.pdf Restricted Access | BAB II | 148.37 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB 3.pdf Restricted Access | BAB III | 196.6 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB 4.pdf Restricted Access | BAB IV | 397.2 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB 5.pdf Restricted Access | BAB V | 156.78 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB 6.pdf | BAB VI | 56.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
DAFTAR REFERENSI.pdf | DAFTAR REFERENSI | 59 kB | Adobe PDF | View/Open |
FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 1.59 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.