Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1851
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pangestu, Fiarjuna | - |
dc.contributor.author | Lumingkewas, Riana Herlina | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-22T02:46:35Z | - |
dc.date.available | 2023-11-22T02:46:35Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-21 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1851 | - |
dc.description | Dosen pembimbing : Riana Herlina Lumingkewas | en_US |
dc.description.abstract | Beton merupakan material yang digunakan dalam kebanyakan struktur di Indonesia. Keunggulan Beton antara lain kuat tekan tinggi, mudah dibentuk dan relatif murah, sedangkan kelemahannya adalah kuat tarik yang rendah. Dalam kaitannya dengan permasalahan tersebut sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh subtitusi nano silika dan penambahan serat bambu terhadap kuat tanik beton. Metode yang digunakan adalah pengamatan secara eksperimental dan kemudian dilakukan analisis secara teoritis untuk mendukung kesimpulan akhimya. Benda uji yang digunakan yaitu beton dengan variasi subtitusi dan penambahan material antara lain. Nano Silika 0.5%, I%, 1.5%, 2%, kombinasi Nano Silika 0.5% + Serat Bambu 2%, kombinasi Nano Silika 1 % + Serat Bambu 2%, kombinasi Nano Silika 1.5% + Serat Bambu 2% dan kombinasi Nano Silika 2% + Serat Bambu 2%. Benda uji silinder dibuat sebanyak 3 buah untuk setiap komposisi dengan ukuran, diameter 100 mm dan tinggi 200 mm. Perawatan benda uji dilakukan dengan merendam benda uji dalam air tawar selama 7 dan 28 hari. Pengujian kuat tarik belah dilakukan pada umur 7 dan 28 hari menggunakan alat CTM (Compression Testing Machine). Hasil pengujian menunjukan bahwa terjadi peningkatan kuat tarik pada beton variasi subtitusi nano silika 1,5% sebesar 2,90% terhadap beton normal. Sedangkan pada variasi subtitusi nano silika 1% dengan tambahan serat bambu 2% nilai kuat tarik meningkat sebesar 38, 17% terhadap beton normal | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.subject | Beton Nano | en_US |
dc.subject | Nano Silika | en_US |
dc.subject | Beton Serat | en_US |
dc.subject | Serat Bambu | en_US |
dc.subject | Kuat Tarik | en_US |
dc.title | PENGARUH PENAMBAHAN SERAT BAMBU TERHADAP KUAT TARIK BETON NANO SILIKA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0306056002 | - |
dc.identifier.nim | NIM1211400006 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI22201#Teknik Sipil | - |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Sipil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER.pdf | COVER | 448.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 838.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 1.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.