Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1747
Title: | PENERAPAN STANDAR BRC EDISI TUJUH PADA INDUSTRI WAFER STIK DI PT. XYZ |
Authors: | Amar, Abu Nurani, Darti Sucianto, Dwi |
Keywords: | Wafer Penilaian Keamanan Pangan |
Issue Date: | 20-Oct-2023 |
Publisher: | Institut Teknologi Indonesia |
Abstract: | Industri pangan olahan adalah salah satu bidang industri yang cukup dinamis perkembangannya. Dalam bidang pangan olahan, wafer adalah salah satu komoditi yang cukup banyak di pasaran. Dalam perkembangannya, sistem menejemen keamanan pangan adalah hal yang wajib dijalankan oleh produsen pangan olahan. Sistem Hazzard Crytical Control Point (HACCP) adalah sistem menejemen keamanan pangan yang diterapkan dalam industri pangan olahan. Penerapan HACCP mengacu pada 7 prinsip HACCP seperti yang diatur dalam CODEX Alimentarius Commision (CAC) yang merupakan standar dasar dalam penerapan sistem HACCP dalam produk pangan olahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang dilakukan dengan pengumpulan data dengan tiga cara: 1. Melakukan pengumpulan data melalui Pengamatan langsung di bagian terkait (Produksi, Gudang, Pembelian, Human Resource, Engineering, dan Product Development), 2. Wawancara terhadap manajemen dan karyawan yang terlibat dalam proses produksi terkait produk, proses dan pentingnya pengendalian mutu dalam produksi, dan 3. Mempelajari berbagai dokumen yang ada di perusahaan seperti Standard Operating Procedure (SOP), Work Instruction (WI), Form, dan dokumen pendukung lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aturan terbaru dari BRC Edisi ke tujuh dan penerapannya dalam sistem manajemen keamanan pangan di PT XYZ, sebagai sarana untuk persiapan audit BRC yang dilakukan 1 tahun sekali oleh badan sertifikasi. Hasil dari Penilaian Good Manufacturing Practice (GMP) Hasil audit menunjukkan secara umum memenuhi standard GMP, sedangkan penilaian aspek HACCP sesuai dengan standar BRC bahwa masih memenuhi persyaratan HACCP sesuai dengan standar BRC. |
Description: | Dosen pembimbing I : Abu Amar; Dosen pembimbing II : Darti Nurani |
URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1747 |
Appears in Collections: | [TA] Teknologi Industri Pertanian |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1. COVER.pdf | COVER | 159.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
2. ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 13.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
3. BAB I.pdf | BAB I | 105.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
4. BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 372.85 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
5. BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 188.71 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
6. BAB IV.pdf Restricted Access | BAB IV | 194.28 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
7. BAB V.pdf Restricted Access | BAB V | 476.13 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
8. BAB VI.pdf | BAB VI | 85.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
9. DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 153.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
10. FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 5.19 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.