Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1738
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Setiyadi, Rahmat | - |
dc.contributor.author | Febrianto, Raden Yudha Rahmat | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-19T03:25:00Z | - |
dc.date.available | 2023-10-19T03:25:00Z | - |
dc.date.issued | 2023-02-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1738 | - |
dc.description | Dosen pembimbing : Rahmat Setiyadi | en_US |
dc.description.abstract | Analisis stabilitas lereng adalah cara untuk menentukan angka keamanan dari suatu lereng. Salah satu metode yang digunakan untuk analisis stabilitas lereng terhadap kelongsoran lereng yaitu Metode Irisan (Method of Slice).Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor keamanan lereng terhadap sudut kemiringan tertentu. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan program PLAXIS 2D, PLAXIS 2D merupakan program analisis deformasi dan stabilitas dalam bidang geoteknik. Penelitian ini dimodelkan kedalam program PLAXIS 2D untuk mendapatkan nilai faktor kemanan dari lereng asli dengan sudut kemiringan 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, dan 80°. Hasil yang didapatkan sudut 50°, 60°, 70° dan 80° memiliki nilai faktor kemanan < 1,5, setelah itu lereng diperkuat dengan dinding penahan tanah dengan variasi ketinggian 4m, 4m, 6m, dan 8m agar nilai faktor keamanan > 1,5. Pemodelan pada program PLAXIS 2D diperoleh nilai faktor kemanan kritis pada lereng asli dengan sudut kemiringan 80° yaitu 1.019 setelah dilakukan permodelan kedalam program PLAXIS 2D diperkuat dinding pernahan tanah tipe kantilever dengan variasi ketinggian 8m mendapat nilai faktor kemanan paling maksimal yaitu sebesar 3.066. Serta hasil perhitungan stabilitas secara manual nilai stabilitas terhadap guling, stabilitas terhadap geser, dan stabilitas daya dukung tanah menunjukan hasil lebih dari syarat nilai minimum. | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.subject | Stabilitas lereng | en_US |
dc.subject | Dinding penahan tanah | en_US |
dc.subject | PLAXIS 2D | en_US |
dc.title | ANALISIS STABILITAS LERENG MENGGUNAKAN PROGRAM PLAXIS 2D | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0312055802 | - |
dc.identifier.nim | NIM1211700043 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI22201#Teknik Sipil | - |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Sipil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
A COVER.pdf | COVER | 444.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 90.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB I.pdf | BAB I | 302.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 675.24 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 636.6 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB IV.pdf Restricted Access | BAB IV | 580.79 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB V.pdf | BAB V | 220.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 346.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 2.6 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.