Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1737
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hakim, Nur | - |
dc.contributor.author | Al Furqon, Muhammad Wima Firdaus | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-19T03:09:22Z | - |
dc.date.available | 2023-10-19T03:09:22Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-31 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1737 | - |
dc.description | Dosen pembimbing : Nur Hakim | en_US |
dc.description.abstract | Simpang diamond pada ruas jalan tol memiliki dua persimpangan yang saling berdekatan, dua simpang berdekatan ini merupakan simpang bersinyal yang pengaturannya menggunakan lampu lalu lintas pada setiap simpangnya. Yang menyebabkan banyak terdapat titik titik konflik dalam persimpangannya, maka dari itu saya bertujuan untuk memberikan solusi untuk mengatasi masalah konflik pada jalan dengan menerapkan sistem DDI ( Diverging Diamond Interchange ) ,sistem DDI berbeda dengan simpang diamond biasa karena rute yang menyilang memudahkan untuk belok kanan tanpa harus memotong ruas jalan lain. Dalam perhitungannya bisa digunakan perhitungan simpang biasa dan simpang DDI ( Diverging Diamond Interchange ) yang jumlah konflik lebih kecil dibandingkan simpang biasa .Untuk mengetahui perbandingan antara simpang diamond biasa dengan simpang DDI menggunakan simulasi pada software Vissim untuk mensimulasikan keadaan lalu lintas dengan nyata dan akurat yang berdasarkan dari survey dan data asumsi yang diambil dari beberapa referensi dan jurnal dengan keadaan simpang yang hampir sama dengan keadaan simpang yang saya lakukan penelitian. Dengan menggunakan Vissim saya mengetahui bahwa penggunaan simpang DDI lebih efektif dibandingkan simpang biasa karena permodelan simpang DDI dapat mengurangi titik konflik dari 26 titik konflik menjadi 14 titik konflik ,tidak hanya itu sistem DDI dapat mengurangi antrian kendaraan, antrian berhenti, waktu tempuh dan jarak tempuh ,dibandingkan dengan permodelan simpang diamond biasa . | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.subject | Simpang Diamond | en_US |
dc.subject | Diverging Diamond Interchange | en_US |
dc.subject | Vissim | en_US |
dc.title | ANALISA SIMPANG DIAMOND PADA JALAN TOL CINERE – JAGORAWI DENGAN RUAS JALAN K.H.M.USMAN DI KUKUSAN DEPOK MENGGUNAKAN SOFTWARE VISSIM | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0327066302 | - |
dc.identifier.nim | NIM1211800015 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI22201#Teknik Sipil | - |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Sipil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
A COVER.pdf | COVER | 78.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 114.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB 1.pdf | BAB I | 392.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB 2.pdf Restricted Access | BAB II | 1.13 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB 3.pdf Restricted Access | BAB III | 595.69 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB 4.pdf Restricted Access | BAB IV | 2.96 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB 5.pdf | BAB V | 182.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 183.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 4.02 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.