Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1717
Title: | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUASAN PELANGGAN PADA KONSUMEN KITAKOPI PAMULANG |
Authors: | Tampubolon, Edward S. Abyanshabbah, Ridillah |
Keywords: | Kualitas Pelayanan Kualitas Produk Pengaruh Harga |
Issue Date: | 14-Jul-2022 |
Publisher: | Institut Teknologi Indonesia |
Abstract: | Perkembangan industri kopi di Indonesia sangatlah pesat. Mulai dari Roastery hingga Coffee Shop tumbuh seakan menjamur di berbagai daerah. Sekarang. Hampir semua kalangan menikmati dan menyukai minuman olahan berdasar komoditas satu ini. Demand yang tinggi membuat para pelaku usaha menargetkan pangsa pasar yang berbeda, mulai dari kalangan menengah keatas seperti kedai kopi besar yang bertempat di pusat perkantoran, hingga kedai kopi sederhana gerobakan di pinggir jalan yang harga jualnya lebih Affordable. Penelitian ini dilakukan pada Kitakopi Pamulang yang terletak di Pasar kita Modern Pamulang, Kios K21/2. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisa sejauh mana kepuasan Konsumen di Kitakopi Pamulang dengan menggunakan metode metode analisa Structural Equation Modeling (SEM) dengan pendekatan Partial Least Square (PLS) dan menggunakan Software SmartPLS3. Responden dalam penelitian ini adalah konsumen dari Kitakopi Pamulang dengan total responden berjumlah 102 orang. Perhitungan GoF dalam penelitian ini adalah kecocokan model dengen variabel yang diteliti dapat dinyatakan kuat dengan nilai 0,593. Hasil penelitian ditemukan bahwa Kualitas Produk tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen dengan nilai pvalues pada variabel ini 0,061 . Sedangkan Harga Produk dan Kualitas Pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan Konsumen dengan nilai p-values 0,024 untuk Harga Produk dan 0,000 untuk Kualitas Pelayanan. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua, terutama untuk para pelaku usaha di industri kopi tanah air. |
Description: | Dosen pembimbing : Edward S Tampubolon |
URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1717 |
Appears in Collections: | [TA] Manajemen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1 COVER.pdf | COVER | 187.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 103.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB I.pdf | BAB I | 216.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 163.88 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 158.41 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB IV.pdf Restricted Access | BAB IV | 511.73 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB V.pdf Restricted Access | BAB V | 59.56 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 116.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 2.52 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.