Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1581
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ni Made Sudri | - |
dc.contributor.author | Simamora, Joshua Natalindo | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-30T03:48:12Z | - |
dc.date.available | 2023-08-30T03:48:12Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-26 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1581 | - |
dc.description | Dosen Pembimbing : Ni Made Sudri | en_US |
dc.description.abstract | Persediaan adalah merupakan suatu bahan jadi yang memberikan kontribusi biaya yang cukup besar, sehingga komponen biaya ini harus dikendalikan. Pentingnya perencanaan dan pengendalian persediaan produksi barang jadi, maka perlunya adanya usaha untuk mengelola produksi agar mendapatkan hasil yang efisiensi. Perusahaan harus mampu mengatisi pasi keadaan mamupun tentangan yang ada dalam manajemen persediaan untuk mencapai sasaran akhir, untuk meminimalisir total biaya yang harus di keluarkan oleh perusahaan untuk persediaan. Kebutuhan akan sistem pengedalian persediaan. Karena adanya masalah yang di hadapi perusahan berupa kelebihan atau kekurangan persedian di perusahaan. Metode yang di gunakan EOQ dan MIN MAX dan dapat meningkatkan efisiensi biaya persediaan, sehingga perusahaan dapat meminimalkan biaya produksi tanpa mengurangitarget atau keuntunga Yang di inginkan tercapai. Penelitian ini merupakan studi kasus pada perusahaan Di. Pt. Bintang lima Puluh. Yang berjudul. Studi Kasus Pengendalian Presdiaan Barang Paku Es/ Klem Kayu Di. PT. Bintang Lima Puluh Menggunakan Dua Metode Pengendalian Persediaan. Penelitian yang dilakuan bertujuaan untuk mengtahui hasil perncaan persediaan yang di lakukan perusahaan dan dengan menggunakan metode EOQ dan MIN Max. | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.subject | Persediaan Gudang Pada Paku Es/ Klem Kayu | en_US |
dc.subject | Menggunakan Metode EOQ Dan MIN MAX. Pada PT. BINTANG LIMA PULUH. | en_US |
dc.title | STUDI KASUS PENGENDALIAN PERESEDIAAN BARANG PAKU ES/ KLEM KAYU DI PT. BINTANG LIMA PULUH MENGGUNAKAN DUA METODE PENGENDALIAN PERSEDIAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0331126402 | - |
dc.identifier.nim | NIM1131700045 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI26201#Teknik Industri | - |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Industri |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1. COVER.pdf | COVER | 76.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
3. ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 53.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
4. BAB I.pdf | BAB I | 107.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
5. BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 362.28 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
6. BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 203.9 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
7. BAB IV.pdf Restricted Access | BAB IV | 281.95 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
8. BAB V.pdf Restricted Access | BAB V | 324.77 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
9. BAB VI.pdf Restricted Access | BAB VI | 78.11 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
10. DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 87.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 1.66 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.