Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1578
Title: | PENGARUH SUHU PENYIMPANAN PADA MUTU WAFER STICK |
Authors: | Makosim, Syahril Nurani, Darti Tanjung, Maisarah |
Keywords: | Wafer Stick Suhu Penyimpanan |
Issue Date: | 16-Jul-2023 |
Publisher: | Institut Teknologi Indonesia |
Abstract: | Wafer stick adalah produk yang pertama kali diproduksi oleh PT STJ, sebagai produk utama sebelum mengembangkan jenis produk yang lain. Wafer stick termasuk dalam golongan produk pangan yang kering dengan ciri utamanya adalah teksturnya yang renyah. Permasalahannya PT STJ sering menerima keluhan dari Customer dengan terjadinya penurunan tingkat kerenyahan wafer stick dalam jangka waktu 2 bulan sebelum mencapai masa kadaluarsa 12 bulan dari proses produksi pada kondisi penyimpanan suhu ruang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan suhu penyimpanan wafer stick yang tepat yang dapat mempertahankan mutu produk selama penyimpanan. Model rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) dua faktor (A dan B). Faktor A adalah suhu penyimpanan, terdiri atas dua taraf yaitu : a1 = suhu ruang (30°C), a2 = suhu dingin (20°C) dan Faktor B adalah waktu penyimpanan, terdiri atas tiga belas taraf yaitu : b0 = 0 minggu; b1 = 1 minggu; b2 = 2 minggu; b3 = 3 minggu; b4 = 4 minggu; b5 = 5 minggu; b6 = 6 minggu; b7 = 7 minggu; b8 = 8 minggu; b9 = 9 minggu; b10 = 10 minggu; b11 = 11 minggu; b12 = 12 minggu. Pengamatan yang dilakukan meliputi analisis kadar air, total mikroba serta total kapang khamir, dan analisis organoleptik (triangle test), dengan dua kali pengulangan. Penyimpanan wafer stick dapat dilakukan pada suhu ruang (30°C), dengan mutu produk yang masih dapat dipertahankan selama 12 minggu penyimpanan. Produk hasil terbaik tersebut memiliki kisaran nilai kadar air 0.25 – 0.34%; produk tidak ditumbuhi mikroba termasuk kapang dan kamir serta produk tidak mengalami perubahan organoleptik (warna, aroma, rasa dan tekstur) selama penyimpanan. |
Description: | Dosen Pembimbing I : Syahril Makosim; Dosen Pembimbing II : Darti Nurani |
URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1578 |
Appears in Collections: | [TA] Teknologi Industri Pertanian |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1 COVER.pdf | COVER | 180.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
2 ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 394.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
3 BAB 1.pdf | BAB I | 179.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
4 BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 314.78 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
5 BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 546.94 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
6 BAB IV.pdf Restricted Access | BAB IV | 488.91 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
7 BAB V.pdf Restricted Access | BAB V | 187.91 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
8 DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 422.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
9 FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 3.58 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.