Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1250
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ni Made Sudri | - |
dc.contributor.author | Priyono, Aris | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-09T04:30:39Z | - |
dc.date.available | 2022-08-09T04:30:39Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1250 | - |
dc.description | Dosen Pembimbing: Ni Made Sudri | en_US |
dc.description.abstract | Piston adalah salah satu Produk yang banyak digunakan oleh Manusia Sehari-hari. Piston Pada umumnya digunakan untuk Mengkonversi daya ekpansi pembakaran menjadi gerakan energi mekanik di dalam silinder mesin. Konsumen adalah orang penting dalam penggunaan produk kami dan menuntut produk berkualitas tinggi. Oleh karena itu, produsen produk yang ingin memenangkan persaingan, terutama di tengah globalisasi, perlu memperhatikan kualitas produk, menjaga stabilitas dan memperbaiki cacat pada proses produksi yang berlangsung di lantai produksi. PT. XYZ adalah sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang industri produk piston. Perusahaan ini tidak terlepas dari masalah yang berkaitan dengan cacat produk yang ditemukan selama produksi. Pada PT. XYZ ditemukan kecacatan piston yang mempengaruhi kualitas piston, seperti piston kropos, bentuk tidak sempurna, permukaan piston kasar dan tingkat kekerasan kurang Metode DMAIC dan Six Sigma Merupakan Metode yang digunakan oleh perusahaan untuk menemukan pola cacat produk yang terukur, serta menggunakan FMEA untuk melakukan upaya perbaikan untuk mengurangi tingkat cacat produk, mengidentifikasi penyebab kegagalan produk dan penyebab utamanya, perusahaan mengidentifikasi penyebabnya. kecacatan yang harus diperbaiki sebagai prioritas utama perbaikan. Pada FMEA diketahui bahwa kegagalan potensial terbesar dengan nilai RPN 315 ditemukan pada cacat piston Kropos. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.subject | Six Sigma | en_US |
dc.subject | Dmaic | en_US |
dc.subject | Fmea | en_US |
dc.subject | Piston | en_US |
dc.subject | Perbaikan Kualitas | en_US |
dc.title | PENERAPAN METODE DMAIC, FMEA DAN SIX SIGMA SEBAGAI UPAYA PERBAIKAN KUALITAS PISTON DIESEL DI PT. XYZ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0331126402 | - |
dc.identifier.nim | NIM1131720004 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI26201#Teknik Industri | - |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Industri |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
cover.pdf | JUDUL | 238.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
abstrak..pdf | ABSTRAK | 33.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
bab 1.pdf | BAB I | 203.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
bab 2.pdf Restricted Access | BAB II | 316.55 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
bab 3.pdf Restricted Access | BAB III | 395.87 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
bab 5.pdf Restricted Access | BAB V | 545.9 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
bab 6.pdf Restricted Access | BAB VI | 11.03 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
daftar pustaka..pdf | DAFTAR PUSTAKA | 142.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
TUGAS AKHIR (1131720004) ARIS PRIYONO-.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 2.71 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.