Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1135
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mohammad Hardiyanto | - |
dc.contributor.author | Silvia, Mutianah | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-14T06:47:40Z | - |
dc.date.available | 2022-02-14T06:47:40Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-23 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1135 | - |
dc.description | Dosen Pembimbing: Mohammad Hardiyanto | en_US |
dc.description.abstract | PT. XYZ adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang industri pembuatan alas kaki. Salah satu produk yang dibuat adalah sepatu SR 22 Infant. Permasalahan yang ditemukan adalah terlalu rendahnya produktivitas karena lamanya proses produksi. Untuk mengidentifikasi waste yang terjadi digunakan pendekatan lean manufacturing menggunakan metode Waste Assesment Model untuk mengidentifikasi waste yang paling dominan dan Value Stream Mapping untuk menggambarkan aliran nilai pada proses produksi sepatu SR 22 Infant. Process Activity Mapping digunakan untuk menganalis proses secara detail dan mengetahui aktivitas-aktivitas yang bersifat VA(Value Added), NVA (Non Value Added), dan NNVA (Necessary but Non Value Added). Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh waste yang paling dominan yaitu Inappropriate Proces, Transportation dan Defect. Rekomendasi perbaikan yang diberikan yaitu pemilihan supplier yang dapat mengerjakan semua proses component treatment, menggabungkan proses seamless 3 stripes dengan heel insert, menggabungkan beberapa proses sewing dan mengurangi proses pengeleman, oven, dan hammer. Hasil evaluasi rekomendasi diperoleh peningkatan Process Cycle Efficiency sebesar 14,91% yaitu dari 46,51% menjadi 61,42%. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.subject | Produktivitas | en_US |
dc.subject | Waste Assesment Model | en_US |
dc.subject | Value Stream Mapping | en_US |
dc.subject | Process Activity Mapping | en_US |
dc.subject | Process Cycle Efficiency | en_US |
dc.title | PENGURANGAN WASTE UNTUK MENGURANGI CYCLE TIME PRODUKSI MODEL SEPATU SR 22 INFANT MEMAKAI METODE VALUE STREAM MAPPING DI PT. XYZ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0303116805 | - |
dc.identifier.nim | NIM1131720019 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI26201#Teknik Industri | - |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Industri |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1 COVER.pdf | JUDUL | 51.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
2 ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 254.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
3 BAB I.pdf | BAB I | 291.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
4 BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 527.51 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
5 BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 349.19 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
7 BAB V.pdf Restricted Access | BAB V | 557.4 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
8 BAB VI.pdf Restricted Access | BAB VI | 254.42 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 420.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 3.46 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.