Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1031
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ch. Nendissa, Bendjamin | - |
dc.contributor.author | Ferdiansyah, Aldi | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-10T07:40:02Z | - |
dc.date.available | 2021-11-10T07:40:02Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1031 | - |
dc.description | Dosen Pembimbing: Bendjamin Ch. Nendissa | en_US |
dc.description.abstract | PT Beton Perkasa Wijaksana adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang pengembangan dan system rangka bangunan dan jasa. Salah satu produk yang dihasilkan yaitu Vertical Standard UVR L 500. Permasalahan yang dihadapi perusahaan adalah masih banyak nya aktivitas yang tidak bernilai tambah yang tergolong dalam pemborosan (waste) menyebabkan tidak tercapainya target produksi. Untuk itu digunakan pendekatan lean manufacturing untuk mengurangi pemborosan (waste) pada lini produksi Vertical Standard UVR L 500. Metode lean manufacturing yang digunakan adalah metode Waste Assesment Model (WAM) untuk menganalisa waste yang paling dominan pada proses manufaktur dan Value Stream Analysis Tools (VALSAT) untuk memilih detail mapping tools yang digunakan dalam analisis waste. Berdasarkan hasil pengolahan, didapatkan hasil waste yang paling dominan yaitu waste Waiting dengan persentase (41%), untuk peringkat ke dua yaitu waste Process dengan persentase (24%). Untuk tahapan selanjutnya mendapatkan detail mapping tools yang terpilih menggunakan metode VALSAT yaitu Process Activity Mapping (PAM) dengan nilai 7,323% dan hasil dari PAM didapatkan nilai Value Added (VA) dengan nilai 8%, untuk nilai Non-Value Added (NVA) 17%, dan untuk nilai NNVA sebesar 75%. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.subject | Lean Manufacturing | en_US |
dc.subject | Waste Assesment Model | en_US |
dc.subject | Value Stream Analysis Tools | en_US |
dc.subject | Waste | en_US |
dc.subject | Process Activity Mapping | en_US |
dc.title | USULAN PERBAIKAN PENGURANGAN WASTE PADA LINI PRODUKSI VERTICAL STANDARD UVR 500 DENGAN PENDEKATAN LEAN MANUFACTURING MENGGUNAKAN METODE WASTE ASSESSMENT MODEL (WAM) DAN VALUE STREAM ANALYSIS TOOLS (VALSAT) ( STUDI KHASUS: PT. BETON PERKASA WIJAKSANA) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM1131600044 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI26201#Teknik Industri | - |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Industri |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
0.1 Cover.pdf | JUDUL | 37.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
0.2 Abstrak.pdf | ABSTRAK | 306.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
0.3 BAB I.pdf | BAB I | 332.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
0.4 BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 593.48 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
0.5 BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 379.22 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
0.7 BAB V.pdf Restricted Access | BAB V | 433.03 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
0.8 BAB VI.pdf Restricted Access | BAB VI | 253.78 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
0.9 DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 292.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 1.92 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.