Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/778
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Linda Theresia | - |
dc.contributor.author | Sentoso, Teguh Imam | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-04T02:37:14Z | - |
dc.date.available | 2021-08-04T02:37:14Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/778 | - |
dc.description | Dosen Pembimbing: Linda Theresia | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja perusahaan PT.XYZ menggunakan Balanced Scorecard pada perspektif keuangan, pelanggan, prsoses bisnis dan pembelajaran dan pertumbuhan. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif baik kuantitatif maupun kualitatif. Subjek yang diteliti tertdiri dari 11 informan yaitu 7 orang asisten manajer dan 4 orang manajer serta data yang digunakan selama tiga tahun (2017 sampai dengan 2019). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan PT. XYZ terukur dari 20 Key Performanxe Indicator (KPI) pada tahun 2017 cukup, ditahun 2018 buruk, dan tahun 2019 cukup. Usulan strategi yang diajukan untuk perbaikan pada perspektif keuangan adalah meningkatkan Net profit margin dengan cara mencari pangsa pasar, pada perspektif pelanggan adalah meningkatkan customer satisfaction index dengan cara survei pelanggan, pada perspektif proses bisnis adalah meningkatkan on time delivery dengan cara mencari rute tercepat tanpa hambatan saat melakukan pengiriman, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan adalah meningkatkan revenue per employee dengan cara memiliki budaya kerja yang jelas dan menyesuaikan kemampuan karyawan sesuai dengan jobdesk nya. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.subject | Pengukuran Kinerja | en_US |
dc.subject | Balance Scorecard | en_US |
dc.subject | Key Performance Indicator | en_US |
dc.title | PENGUKURAN KINERJA PERUSAHAAN DENGAN METODE BALANCED SCORECARD DI PT. XYZ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0306106504 | - |
dc.identifier.nim | NIM1131600027 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI26201#Teknik Industri | - |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Elektro |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1. Cover.pdf | JUDUL | 196.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
2. Abstract.pdf | ABSTRAK | 404.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
3. BAB I.pdf | BAB I | 799.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
4. BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 634.25 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
5. BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 618.93 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
7. BAB V.pdf Restricted Access | BAB V | 939.32 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
8. BAB VI.pdf Restricted Access | BAB VI | 407.84 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
9. DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 587.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
10. FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 2.37 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.