Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/717
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mohammad Hardiyanto | - |
dc.contributor.author | Siti, Whilda Apriyani | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-12T06:30:57Z | - |
dc.date.available | 2021-07-12T06:30:57Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/717 | - |
dc.description | Dosen Pembimbing: Mohammad Hardiyanto | en_US |
dc.description.abstract | PT. Samwon Copper Tube Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di industri elektronik dengan memproduksi tabung tembaga. Salah satu produk yang dihasilkan oleh PT.Samwon Copper Tube Indonesia adalah Hot Line. Permasalahan yang dihadapi PT. Samwon Copper Tube Indonesia adalah tidak tercapainya target produksi karena masih banyaknya aktivitas tidak bernilai tambah yang tergolong dalam pemborosan (waste). Untuk itu digunakan pendekatan lean manufacturing untuk mengeliminasi pemborosan yang terjadi pada lini produksi di PT. Samwon Copper Tube Indonesia. Metode lean manufacturing yang digunakan adalah value stream mapping (VSM) untuk menganalisa waste yang terjadi pada proses manufaktur pada lini produksi Hot Line Pada PT.Samwon Copper Tube Indonesia. Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis penulis didapatkan tiga usulan perbaikan yaitu peningkatan kuantitas dan kulitas oprator, penambahan penambahan mesin pada stasiun kerja Bending dan Tape,melalukan evaluasi setiap satu bulan sekali dan memberikan penghargaan pada oprator yang bekerja secara optimal. Dari hasil evaluasi usulan di dapatkan hasil peningkatan aktifitas kerja Operation sebesar 28,30 %, Transpot sebesar 19,66%, Inspect 0,00%, Delay sebesar 52,03 %. Dengan penurunan production lead time sebesar 82101,94 detik menjadi 10801,94 , peningkatan nilai Process Cycle Efficiency dari sebesar 3,6% menjadi 27,2 % | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.subject | Lean Manufacturing | en_US |
dc.subject | Waste | en_US |
dc.title | IDENTIFIKASI PERBAIKAN LEAN MANUFACTURING DENGAN METODE VSM (VALUE STREAM MAPPING) UNTUK MINIMALISASI WASTE PADA PROSES PRODUKSI HOT LINE PADA PT. SAMWON COPPER TUBE INDNESIA. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0303116805 | - |
dc.identifier.nim | NIM1131600012 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI26201#Teknik Industri | - |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Industri |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER.pdf | JUDUL | 226.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
01. ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 402.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
02. BAB I.pdf | BAB I | 508.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
03. BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 914.1 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
04. BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 455.48 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
06. BAB V.pdf Restricted Access | BAB V | 832.83 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
07. BAB VI.pdf Restricted Access | BAB VI | 308.68 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 645.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 2.09 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.