Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/673
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ni Made Sudri | - |
dc.contributor.author | Andika, Yusuf | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-30T03:31:00Z | - |
dc.date.available | 2021-06-30T03:31:00Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-27 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/673 | - |
dc.description | Dosen Pembimbing: Ni Made Sudri | en_US |
dc.description.abstract | PT. Sinar Jaya Prakarsa merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang bergerak di industri sandal dengan wilayah pemasaran di dalam dan luar negeri. Ketatnya persaingan dalam dunia industri semakin memacu perusahaan manufaktur untuk meningkatkan terus – menerus hasil produksinya dalam bentuk kualitas, harga, jumlah produksi dengan tujuan yang lebih nyata adalah memberikan kepuasan kepada pelanggan. Penelitian ini bertujuan untuk meminimalisir pemborosan yang terjadi pada PT Sinar Jaya Prakarsa pada pembuatan produk sandal melalui pendekatan Lean Manufacturing. Pada Value Stream Mapping didapatkan perbandingan VA : NVA : NNVA sebesar 26,72% : 20,90% : 52,38%. Pada hasil tersebut tentunya dapat diketahui bahwa NNVA sangat mendominasi sehingga masih banyak ditemukan aktivitas yang tidak bernilai tambah. Berdasarkan hasil analisa, didapatkan dua rekomendasi perbaikan yaitu penambahan tenaga kerja dan penambahan mesin. Hasil evaluasi rekomendasi diperoleh penurunan production lead time sebesar 9139 detik, peningkatan nilai Process Cycle Efficiency sebesar 16,63%. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.subject | Lean Manufacturing | en_US |
dc.subject | Value Stream Mapping | en_US |
dc.subject | Waste | en_US |
dc.subject | Process Activity Mapping | en_US |
dc.subject | Process Cycle Efficiency | en_US |
dc.title | MENGIMPLEMENTASIKAN LEAN MANUFACTURING DENGAN METODE VALUE STREAM MAPPING (VSM) UNTUK MEMINIMASI WASTE PADA PROSES PRODUKSI (STUDI KASUS : PT SINAR JAYA PRAKARSA) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0331126402 | - |
dc.identifier.nim | NIM1131500053 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI26201#Teknik Industri | - |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Industri |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER.pdf | JUDUL | 34.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
5. ABSTRAKSI.pdf | ABSTRAK | 286.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
9. BAB 1.pdf | BAB I | 281.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
10. BAB 2.pdf Restricted Access | BAB II | 543.84 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
11. BAB 3.pdf Restricted Access | BAB III | 81.4 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
13. BAB 5.pdf Restricted Access | BAB V | 550.59 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
14. BAB 6.pdf Restricted Access | BAB VI | 245.91 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
15. DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 261.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 2.69 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.