Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 227
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2022-03-07 | PENGARUH PENAMBAHAN SERAT ECENG GONDOK TERHADAP KUAT TEKAN PAVING BLOCK | Prayoga, Ganang; Setyadi, Rahmat |
| 2022-02-11 | ANALISIS KENDALA PENERAPAN MANAJEMEN WAKTU PADA PROYEK TOTAL BANGUN PERSADA | Setiawan, Mifftahul Priyanto; Krishna, Krishna |
| 1992-02 | EVALUASI DAERAH ANGKUR PADA BALOK PASCA TARIK | Kasib, Zahir; Adi, Purwono Sasmita |
| 2021-02-25 | PEMBUATAN PAVING BLOCK DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN PENGGANTI GEOPOLIMER (FLY ASH) DAN BAHAN TAMBAH SABUT KELAPA | Setyadi, Rahmat; Intan, Intan |
| 2023-08-25 | ANALISIS KINERJA SIMPANG BERSINYAL MENGGUNAKAN SOFTWARE PTV VISSIM (STUDI KASUS : SIMPANG SEMPLAK, BOGOR) | Hakim, Nur; Ramadhan, M. Fazri |
| 2024-02 | PENGARUH KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) TERHADAP PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PADA PROYEK SKY HOUSE ALAM SUTERA | Mochtar, Krishna; Maulana, Ikmal |
| 2024-02 | ANALISIS KAPASITAS RUNWAY PADA BANDARA PONDOK CABE | Hakim, Nur; Sinaga, Yabes Krisnata |
| 2024-02-16 | ANALISIS KEPATUHAN PEKERJA TERHADAP PENGGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD) DI PROYEK KONSTRUKSI | Mochtar, Krishna; Oktaviansa, Achmad Anggi |
| 2023-08-23 | IDENTIFIKASI KERUSAKAN JALAN LINGKUNGAN PERUMAHAN PADA PERUMAHAN BUMI JATI ELOK LEGOK TANGERANG | Setyadi, Rahmat; Sianturi, Handoyo |
| 2024-02 | ANALISIS PENGARUH FLY ASH DAN SERBUK KACA SEBAGAI BAHAN TAMBAH TERHADAP SIFAT MEKANIK BETON MUTU TINGGI | Lumingkewas, Riana Herlina; Allo, Efod Taruk |
| 2024-02-15 | KAJIAN LALU LINTAS PADA PERSIMPANGAN BERSINYAL MENGGUNAKAN SOFTWARE PTV VISSIM (STUDI KASUS SIMPANG WARUNG JAMBU PADA RUAS JALAN KS TUBUN KOTA BOGOR) | Hakim, Nur; Rivaldo, Muhamad Rizki |
| 2024-01-30 | PENGARUH MOTIVASI KERJA MANDOR PADA KINERJA PEKERJA (STUDI KASUS: PROYEK PEMBANGUNAN THE SAVYAVASA LUXURY RESIDENCE APARTMENT) | Mochtar, Krishna; Mu’afa, Yudha Priya |
| 2023-08 | Analisa Manajemen Waktu Penjadwalan Proyek Dengan Metode Activity On Node ( AON ) Pada Proyek Gedung South Quarter Jakarta Selatan | Mochtar, Krishna; Nugraha, Ardika Nanda |
| 2024-02-16 | ANALISIS FAKTOR KETERLAMBATAN PADA PROYEK PEMBANGUNAN THE SAVYAVASA LUXURY RESIDENCE APARTMENT | Mochtar, Krishna; Massadi, Hanif Alifian |
| 2023-07-23 | PENGARUH PENAMBAHAN ABU SEKAM PADI TERHADAP KUAT TEKAN PAVING BLOCK | Saifulloh, Nur Abdul Aziz; Setyadi, Rahmat |
| 2023-08-29 | ANALISIS PENGARUH PENGGUNAAN ABU LIMBAH KERTAS SEBAGAI BAHAN PENGGANTI SEBAGIAN SEMEN TERHADAP KUAT TEKAN DAN ABSORBSI PAVING BLOCK | Safanah, Ridha Rahma; Setyadi, Rahmat |
| 2023-08-29 | ANALISIS PENGARUH CAMPURAN BIJI PLASTIK LOW DENSITY POLYETHYLENE (LDPE) SEBAGAI BAHAN PENGGANTI ABU BATU TERHADAP KUAT TEKAN DAN PENYERAPAN AIR PAVING BLOCK | Noviyanti, Salsabilla; Setyadi, Rahmat |
| 2023-07-17 | EVALUASI PERENCANAAN SUMUR RESAPAN SMPN 69 KECAMATAN GROGOL KOTA JAKARTA BARAT PROVINSI DKI JAKARTA | Sirait, Muhammad Jusuf; Setiyadi, Rahmat |
| 2023-07-31 | IDENTIFIKASI KONDISI SARANA DAN PRASARANA PENANGGULANGAN BANJIR STUDI KASUS : JALAN JATI PONDOK KACANG PRIMA | Bayhaqky, Azizul; Setyadi, Rahmat |
| 2023-08-22 | PERAN KONSULTAN MANAJEMEN KONSTRUKSI DALAM KEBERHASILAN WAKTU KERJA PEMBANGUNAN SUATU PROYEK | Budiana, Eka; Yanita, Rachmi |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 227