Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/603
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Setyadi, Rahmat | - |
dc.contributor.advisor | Husen, Abrar | - |
dc.contributor.author | Nurhadi, Wisnu | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-29T03:33:31Z | - |
dc.date.available | 2021-04-29T03:33:31Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-23 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/603 | - |
dc.description | Dosen Pembimbing I: Rahmat Setyadi ; Dosen Pembimbing II: Abrar Husen | en_US |
dc.description.abstract | Bekerja pada proyek Konstruksi adalah kegiatan kerja pada tempat atau titik kerja yang bila seorang bekerja di tempat tersebut, mempunyai potensi bahaya jatuh karena adanya perbedaan elevasi. Maka dari itu di perlukan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Perusahaan akan dapat menghindarkan diri dari risiko kerugian moral maupun sekitarnya, kehilangan jam kerja, maupun keselamatan manusia dan lingkungan sekitarnya, yang di akibatkan oleh kecelakaan kerja. Dalam pencapaian program Zero accident evaluasi menggunakan penilaian 166 kriteria menurut Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 di PT. Adhi Persada Gedung dalam pembangunan Apartemen Urban Sky cikunir, Bekasi. Maka didapatkan kesimpulan hasil Evaluasi Penerapan SMK3 jumlah yang tercapai 159 kriteria sudah di terapkan sesuai peraturan perundang-undangan dan Tingkat penilaian Penerapan SMK3 di dapat 95.78% termasuk tingkat penilaian penerapan memuaskan. Hasil evaluasi penerapan SMK3 ada 7 kriteria belum tercapai atau 4,22%. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.subject | Evaluasi | en_US |
dc.subject | Kerja | en_US |
dc.subject | Keselamatan | en_US |
dc.subject | Bahaya | en_US |
dc.subject | Zero Accident | en_US |
dc.title | EVALUASI PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) PADA KONSTRUKSI BASEMENT | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0312055802 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0316056501 | - |
dc.identifier.nim | NIM1211725002 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI22201#Teknik Sipil | - |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Sipil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover.pdf | JUDUL | 97.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstrak.pdf | ABSTRAK | 310.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB I.pdf | BAB I | 512.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 2.46 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 1.19 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB V.pdf Restricted Access | BAB V | 576.18 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Daftar Pustaka.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 408.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 11.86 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.