Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/597
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Yanita, Rachmi | - |
dc.contributor.advisor | Husen, Abrar | - |
dc.contributor.author | Yafi, Muhammad Reyhan | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-27T04:35:23Z | - |
dc.date.available | 2021-04-27T04:35:23Z | - |
dc.date.issued | 2020-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/597 | - |
dc.description | Dosen Pembimbing I: Rachmi Yanita ; Dosen Pembimbing II: Abrar Husen | en_US |
dc.description.abstract | Struktur bangunan tahan gempa juga bisa diartikan sebagai bangunan yang mampu meredam getaran gempa sehingga efeknya tidak terlalu besar terhadap bangunan. Perencanaan gedung tahan gempa di Indonesia sangat penting karena sebagian besar wilayahnya merupakan wilayah gempa yang mempunyai intensitas moderat hingga tinggi. Keruntuhan terjadi akibat adanya simpangan yang besar yang menyebabkan struktur menjadi tidak stabil. Salah satu cara mengatasi keruntuhan adalah dengan memasang dinding geser. Dinding geser merupakan slab beton bertulang yang dipasang vertikal dan berfungsi menambah kekakuan sehingga struktur memiliki kekuatan lebih untuk menahan beban lateral/gempa. Penelitian dilakukan untuk mengetahui perbandingan respons struktur berupa simpangan horisontal maksimum yang dihasilkan dari penempatan dinding geser yang berbeda yaitu secara diagonal dan searah beban gempa rencana (sumbu-x sumbu-y) pada kasus struktur beton bertulang tiga dimensi yang menerima beban gravitasi (beban mati dan beban hidup) dan beban lateral (beban gempa). Gedung didesain sesuai SNI 03-1726 (2012). Analisis mengenai bangunan tahan gempa dilakukan dengan menggunakan software STAAD.Pro V8i. Hasil akhir dari analisis menggunakan software STAAD.Pro V8i sehingga menjadi alternatif dalam perencanaan struktur gedung bertingkat tahan gempa dalam dinding geser serta mengetahui mana saja bagian atau elemen struktur yang mengalami kondisi kritis | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.subject | Dinding Geser | en_US |
dc.subject | Gempa | en_US |
dc.subject | Momen | en_US |
dc.subject | Beban | en_US |
dc.title | PENGARUH VARIASI BENTUK DAN POSISI DINDING GESER TERHADAP STABILITAS BANGUNAN TINGKAT TINGGI AKIBAT BEBAN GEMPA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0330095701 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0316056501 | - |
dc.identifier.nim | NIM1211600009 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI22201#Teknik Sipil | - |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Sipil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1. COVER.pdf | JUDUL | 175.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
2. ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 640.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
3. BAB I.pdf | BAB I | 755.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
4. BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 1.78 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
5. BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 5.64 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
7. BAB V.pdf Restricted Access | BAB V | 717.19 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
8. DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 726.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 26.59 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.