Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/570
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kamal, Edwin | - |
dc.contributor.author | Fauzi, Achmad | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-13T03:28:13Z | - |
dc.date.available | 2021-04-13T03:28:13Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/570 | - |
dc.description | Dosen Pembimbing : Edwin Kamal | en_US |
dc.description.abstract | Pemanfaatan energi terbarukan semakin meningkat salah satunya adalah penggunaan solar cell. Solar cell adalah perangkat yang dapat mengubah tenaga matahari menjadi energi listrik. Salah satu modul praktikum Renewable Energi di laboratorium Institut Teknologi Indonesia yaitu pengukuruan output yang dihasilkan oleh solar cell yang disinari cahaya matahari. Kondisi cuaca yang berawan dan hujan membuat praktikum ini menjadi terhambat. Tugas akhir ini merancang sistem kendali pencahayaan fasilitas solar watt peak meter, yang menyimulasikan cahaya matahari menggunakan lampu LED (light Emiting Diode) yang dapat diatur intensitas cahayanya sesuai dengan yang diinginkan menggunakan potensiometer dengan modul motor driver L298n sebagai IC driver dari pengaturan intensitas cahaya. Sensor yang digunakan adalah sensor cahaya LDR (Light Dependent Resistor) sebagai pendeteksi cahaya yang dihasilkan dari lampu LED. Sistem ini bekerja dengan mengatur nilai intensitas cahaya yang diinginkan menggunakan potensiomoter, jika pembacaan sensor mendeteksi cahaya yang tidak sesuai, modul motor driver akan otomatis mengatur intensitas cahaya dari lampu LED. Dari hasil pengujian yang dilakukan alat yang dirancang berfungsi dengan baik. Pada pengujian sensor LDR diperoleh nilai resistansi untuk intensitas cahaya paling terang rata-rata sebesar 96Ω dan nilai resistansi untuk intensitas cahaya paling gelap rata-rata sebesar 418,5Ω Nilai kenaikan tegangan pada output modul motor driver rata-rata 1,16 V dengan kenaikan PWM (Pulse Width Modulation) kelipatan 25. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.subject | Sistem Kendali Pencahayaan | en_US |
dc.subject | Solar Cell | en_US |
dc.subject | Sensor LDR | en_US |
dc.subject | Lampu LED | en_US |
dc.subject | Modul Motor Driver L298n | en_US |
dc.title | SISTEM KENDALI PENCAHAYAAN FASILITAS SOLAR WATT PEAK METER | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0301057402 | - |
dc.identifier.nim | NIM1111500044 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI20201#Teknik Elektro | - |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Elektro |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
cover.pdf | JUDUL | 25.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 245.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB I.pdf | BAB I | 17.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 499.88 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 631.09 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB V.pdf Restricted Access | BAB V | 108.63 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 118.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 1.53 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.