Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/547
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hendro Tjahjono | - |
dc.contributor.author | Yuwanggatara, Aldo | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-30T04:24:10Z | - |
dc.date.available | 2021-03-30T04:24:10Z | - |
dc.date.issued | 2020-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/547 | - |
dc.description | Dosen Pembimbing: Hendro Tjahjono | en_US |
dc.description.abstract | Energi salah satu kebutuhan pokok bagi manusia untuk melakukan suatu aktivitas. Kebutuhan energi yang ada saat ini sebagian besar bersumber dari energi fosil seperti batubara, minyak dan juga gas alam. Namun persediaan energi ini akan terus berkurang. Energi matahari (surya) banyak memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Salah satu pemanfaatan energi surya yang bisa dilaksanakan adalah dalam bentuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Pada penelitian ini akan di buat perancangan PLTS dengan sistem on grid di Gedung F di Kampus Institut Teknologi Indonesia, Tangsel, Banten. Kemudian akan dibuat desain yang ideal dengan spesifikasi peralatan yang ada di pasaran. Setelah itu dilakukan perhitungan biaya yang dilakukan dan juga perhitungan daya output listrik yang dihasilkan. Hasil perancangan menunjukkan dari total area sebesar 278,46 m2 didapat panel yang digunakan adalah panel surya berkapasitas 330 Wp sebanyak 150 unit dan inverter berkapasitas 50 kW sebanyak 1 unit. Daya yang dihasilkan dari PLTS adalah sebesar 68.438 kWh pertahun. Perancangan ini membutuhkan investasi awal sebesar Rp. 507.386.000,- Dan juga membutuhkan pemeliharaan PLTS selama 20 tahun sebesar Rp. 38.898.911,-. Bila digabungkan total investasi pada perencanaan ini sebesar Rp. 546.284.911,-. Dan berdasarkan data dari perhitungan analisa kelayakan investasi didapatkan keuntungan tercapai di tahun ke-11. Jika dilihat dari jangka umur PLTS ini yang mencapai 20 tahun, maka didapati kesimpulan untuk perencanaan PLTS ini menghasilkan keuntungan untuk masa depan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | PLTS | en_US |
dc.subject | Energi Alternatif | en_US |
dc.subject | Solar Panel | en_US |
dc.subject | Sel Surya | en_US |
dc.title | Perencanaan PLTS On Grid 50 kWp Di Gedung F Kampus Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN | - |
dc.identifier.nim | NIM111140007 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI20201#Teknik Elektro | - |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Elektro |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
cover.pdf | JUDUL | 38.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 10.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB I.pdf | BAB I | 44.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 405.99 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 739.17 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB V.pdf Restricted Access | BAB V | 10.61 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 73.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
full text.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 2.17 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.