Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/3148Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Amellia, Ramadhani | - |
| dc.contributor.author | Aisyah, Tita | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-01T07:48:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-01T07:48:55Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/3148 | - |
| dc.description | Dosen Pembimbing: Ir. Tita Aisyah, ST., M.T., IPM | en_US |
| dc.description.abstract | Pengelolaan efluen aktif di Instalasi Pengelolaan Limbah Radioaktif (IPLR) merupakan aspek krusial untuk menjamin keselamatan pekerja, masyarakat, dan lingkungan. Efluen aktif sebagai hasil akhir pengolahan limbah radioaktif cair masih mengandung aktivitas radioaktif rendah, sehingga memerlukan pemantauan sebelum dibuang ke lingkungan. Saat ini, pemantauan di IPLR sebagian besar masih dilakukan secara konvensional, sehingga terbatas dari segi efisiensi, kontinuitas, dan berpotensi menimbulkan risiko keselamatan akibat keterlibatan langsung petugas di area radiasi. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan sistem pemantauan otomatis yang dapat diakses dari jarak jauh untuk meningkatkan efektivitas dan keselamatan operasional. Penelitian ini membuat dan mengimplementasikan prototipe sistem pemantauan level dan pH efluen cair berbasis IoT, yang memanfaatkan sensor ultrasonik HC-SR04 sebagai pendeteksi ketinggian, sensor pH-4502C sebagai pengukur pH, mikrokontroler ESP32 sebagai pusat kendali, serta aplikasi Telegram sebagai media pemantauan dan notifikasi jarak jauh. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kedua sensor memiliki kestabilan dan konsistensi yang baik. Sensor ultrasonik HC-SR04 mampu membaca ketinggian cairan dengan rata-rata selisih absolut 0,49 cm dan selisih relatif rata-rata 4,08%, sedangkan sensor pH-4502C menunjukkan rata-rata selisih absolut 0,18 pH dan selisih relatif 2,96%. Sistem komunikasi berbasis Telegram berhasil mengirimkan data pemantauan secara otomatis pada batas level yang telah ditentukan, serta menerima input rekomendasi teknis pengguna berdasarkan hasil analisis laboratorium. Kendali valve otomatis mampu mengatur aliran efluen berdasarkan level, pH, dan radioaktivitas. Secara keseluruhan, prototipe yang dikembangkan telah memenuhi tujuan penelitian dan menunjukkan kinerja yang sesuai dengan perencanaan serta kriteria pengendalian yang telah ditetapkan. | en_US |
| dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
| dc.subject | Efluen Aktif | en_US |
| dc.subject | Internet of Things | en_US |
| dc.subject | IPLR | en_US |
| dc.subject | Sensor pH | en_US |
| dc.subject | Sensor UIltrasonik | en_US |
| dc.title | PROTOTIPE SISTEM PEMANTAUAN LEVEL DAN PH EFLUEN CAIR BERBASIS IoT DALAM TANGKI EFLUEN AKTIF DI INSTALASI PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF | en_US |
| dc.identifier.nim | NIM112623011 | - |
| Appears in Collections: | [TA] Teknik Elektro | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Cover.pdf | COVER | 42.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 2. ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 182.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 3. BAB 1.pdf | BAB I | 198.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 4. BAB 2.pdf Restricted Access | BAB II | 530.3 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| 5. BAB 3.pdf Restricted Access | BAB III | 974.38 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| 6. BAB 4.pdf Restricted Access | BAB IV | 878.16 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| 7. BAB 5.pdf | BAB V | 158.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 8. DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 175.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
| PROTOTIPE SISTEM PEMANTAUAN LEVEL DAN PH EFLUEN.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 3.43 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.