Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/3144Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Adi Prakoso, Rizki | - |
| dc.contributor.author | Hapsari, Novy | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-31T07:31:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-31T07:31:32Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/3144 | - |
| dc.description | Dosen Pembimbing: Novy Hapsari, S.T., M.Sc | en_US |
| dc.description.abstract | Kebisingan adalah semua bunyi/suara yang tidak dikehendaki yang dapat mengganggu kesehatan & kesalamatan kerja. Kesepakatan para ahli mengemukakan bahwa batas toleransi untuk pemaparan bising selama 8 jam perhari sebaiknya tidak melebihi ambang batas 85 dB. Oleh karena itu,dibuat alat yang dapat diimplementasikan pada industri berupa “Rancang Bangun Sistem Monitoring Kebisingan Pada Implementasi Industri Berbasis Mikrokontroller Arduino”. Alat ini menggunakan sensor ECM (Electrit Condensor Microphone) sebagai pendeteksi suara dan mengubah suara dalam bentuk sinyal listrik yang selanjutnya akan diolah oleh mikrokontroller arduino uno. Apabila suara di atas ambang batas 85 dB , maka alat akan memberikan output berupa alarm yaitu buzzer, lampu dengan warna hijau, kuning, merah serta SMS (Short Message Service). Hasil pengujian memperlihatkan alat bekerja dengan baik dalam memonitor kebisingan dengan jarak deteksi maksimal 100 cm dan sensitifitas sensor mempunyai nilai persentase kesalahan sebesar 2,442 % pada hasil LCD dan 0,89% pada hasil PC Arduino. Alat tersebut juga mengirimkan SMS ke penerima saat suara di atas Intensitas 85 dB, sesuai dengan rancangan. | en_US |
| dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
| dc.subject | Mikrokontroler | en_US |
| dc.subject | Suara | en_US |
| dc.subject | Monitoring | en_US |
| dc.title | RANCANG BANGUN SISTEM MONITORING KEBISINGAN PADA IMPLEMENTASI INDUSTRI BERBASIS MIKROKONTROLLER ARDUINO | en_US |
| dc.identifier.nim | NIM111132014 | - |
| Appears in Collections: | [TA] Teknik Elektro | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1. COVER.pdf | COVER | 23.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 2. ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 381.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 3. BAB 1.pdf | BAB I | 400.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 4. BAB 2.pdf Restricted Access | BAB II | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| 5. BAB 3.pdf Restricted Access | BAB III | 501.79 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| 6. BAB 4.pdf Restricted Access | BAB IV | 581.88 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| 7. BAB 5.pdf | BBA V | 174.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 8. DAFTAR PUSTAKA-5.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 178.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 9. TA RIZKI FULL.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 2.6 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.