Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/3142Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Hapsari, Novy | - |
| dc.contributor.author | Biondy, Biondy | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-31T07:08:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-31T07:08:43Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/3142 | - |
| dc.description | Dosen Pembimbing: Ir. Novy Hapsari, ST. M.Sc | en_US |
| dc.description.abstract | Mesin pemotong pipa merupakan peralatan penting dalam proses manufaktur dan pemeliharaan, khususnya pada industri pembangkit listrik, di mana kecepatan putaran mesin sangat memengaruhi kualitas, efisiensi, serta presisi hasil pemotongan. Kecepatan putaran dari mesin pemotong yang diamati sangatlah rendah, dikarenakan menggunakan system pemotongan api las Oxy-acythelene. Putaran kecepatan (Rpm) yang rendah tersebut berfungsi untuk pemerataan panas pemotongan pipa besi. Ketidak sesuaian kecepatan putaran dapat menyebabkan penurunan kualitas potongan, peningkatan waktu kerja, serta pemborosan energi dan material. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu alat yang dapat membaca kecepatan putaran mesin pemotong pipa, sehingga mampu memberikan informasi secara akurat dan real-time kepada operator. Sistem pembaca kecepatan putaran yang dikembangkan diuji pada mesin pemotong pipa di Workshop Power Plant PT. HPAL. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu membaca kecepatan putaran mesin yang relatif lambat dengan baik. Berdasarkan hasil evaluasi, sistem pembacaan memiliki rata-rata kesalahan pembacaan sebesar 2,23%, meskipun pada salah satu pengujian diperoleh kesalahan maksimum sebesar 7,7% yang melebihi batas toleransi 5%. Kesalahan tersebut tidak sepenuhnya disebabkan oleh kinerja alat, tetapi juga dipengaruhi oleh metode pengukuran manual sebagai pembanding. Secara keseluruhan, sistem monitoring yang dikembangkan menunjukkan kinerja yang cukup baik dan berpotensi meningkatkan efisiensi serta konsistensi proses pemotongan pipa. | en_US |
| dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
| dc.subject | Mikrokontroller | en_US |
| dc.subject | Arduino Uno | en_US |
| dc.subject | Mesin Pemotong Pipa | en_US |
| dc.title | RANCANG BANGUN ALAT PEMBACA KECEPATAN PUTARAN MESIN PEMOTONG PIPA BESI BERBASIS MICROCONTROLLER ARDUINO | en_US |
| dc.identifier.nim | NIM1112523016 | - |
| Appears in Collections: | [TA] Teknik Elektro | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1 COVER_BIONDY.pdf | COVER | 78.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 2 Abstrak_BIONDY.pdf | ABSTRAK | 169.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 3 BAB I_BIONDY.pdf | BAB I | 206.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 4 BAB II_BIONDY.pdf Restricted Access | BAB II | 848.78 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| 5 BAB III_BIONDY.pdf Restricted Access | BAB III | 959.54 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| 6 BAB IV_BIONDY.pdf Restricted Access | BAB IV | 499.32 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| 7 BAB V_BIONDY.pdf | BAB V | 196.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 8 DAFTAR PUSTAKA_BIONDY.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 170.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
| FULL TEXT_BIONDY.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 3.11 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.