Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/3137Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Amar, Abu | - |
| dc.contributor.author | Sukotjo, Setiarti | - |
| dc.contributor.author | Makosim, Syahril | - |
| dc.contributor.author | Nurani, Darti | - |
| dc.contributor.author | Leonita, Shinta | - |
| dc.contributor.author | Allam Suyuthi, Muyassar | - |
| dc.contributor.author | Sidik, Gusmon | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-11T07:35:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-11T07:35:43Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-15 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/3137 | - |
| dc.description.abstract | Masyarakat desa Lengkong Kulon kecamatan Pagedangan Kabuoaten Tangerang telah mendapatkan pelatihan dan pendampingan proses produksi mie labu kuning (Cucurbita moshata) tahun 2024 yang dilaksanakan oleh tim Pengabdi prodi Teknologi Industri Pertanian Institut Teknologi Indonesia. Sebagian besar ibu ibu PKK nya sudah mampu memproduksinya. Untuk kelanjutan program pengabdian masyarakat tahun ini adalah edukasi Gizi komunitas desa Lengkong Kulon. Kegiatan ini focus pada Penenntuan angka kecukupan gizi produk mie basah labu kuning (Cucurbita moschata). Metode yang dilakukan pelatihan dan pendampingan di lbalai desa Lengkong Kulon yang dilaksanakan secara vertahap. Tahap sosialisasi pengenalan dan pelaksanaan pretest, penjelasan secara umum memnegani gizi masyarakat dan dilanjutkan dengan postest. Kegiatan berikutnya adalah penentuan angka kecukupan Gizi mie basah labu kuning dan peracikan menu berbasis mie basah labu kuning. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pengetaun dasar gizi mengalami peningkatan setinggi 47,4% dari semula rata rata pemahaman tentang gizi memiliki nilai 40 meningkat dengan rata rata memiliki nilai 59. Ketrampilan untuk penentuan Angka kecukupan Gizi mie basah labu kuning relative baik, dan ketrampilan peracikan menu berbasis mie labu kuning memiliki penilaian baik (76 dari skala sempurna/baik sekali antara 85- 100). | en_US |
| dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
| dc.subject | Edukasi Komunitas | en_US |
| dc.subject | Angka Kecukupan Gizi | en_US |
| dc.subject | Mi Labu Kuning | en_US |
| dc.title | EDUKASI GIZI KOMUNITAS: PENENTUAN ANGKA KECUKUPAN GIZI MIE BASAH LABU KUNING BAGI IBU PKK DESA LENGKONG KULON KECAMATAN PAGEDANGAN KABUPATEN TANGERANG | en_US |
| Appears in Collections: | LPM MANDIRI - S1 Teknologi Industri Pertanian | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AA_LAPORAN AKHIR PKM HIBAH INTERNAL MIE LABU KUNING 2025.1.pdf Restricted Access | DIGITAL FILE | 2.15 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| PKM 2026 011 - Dr. rer. nat. Ir. Abu Amar, IPM.pdf | SURAT KETERANGAN PERPUSTAKAAN | 513.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.