Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/3075Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rinaldy Lubis, Rifa | - |
| dc.contributor.author | Suastiyanti, Dwita | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T06:59:53Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-05T06:59:53Z | - |
| dc.date.issued | 2023-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/3075 | - |
| dc.description | Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Ir. Dwita Suastiyanti, M.Si, IPM. | en_US |
| dc.description.abstract | Komponen yang terdapat pada pesawat adalah wings. wings sendiri merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah komponen pesawat terbang. Wings juga terdiri dari beberapa jenis dan bentuk. Dalam kasus ini sayap yang disambungkan pada badan pesawat yang dijadikan pusat tumpuan untuk melihat terjadinya deformasi dan tegangan pada sayap pada saat keadaaan statis. Sayap sendiri mempunyai fungsi sebagai penghambat laju angin dan memberikan gesekan pada sayap pesawat sehingga gaya laju angin pada pesawat terhambat. Komposit adalah struktur material yang terdiri dari dua kombinasi bahan atau lebih, yang dibentuk dalam skala makroskopik dan menyatu secara fisika. Bahan komposit pada umumnya, serat sebagai bahan pengisi dan pengikat serat – serat disebut matrik. Keuntungan bahan komposit adalah kemampuan material tersebut mudah untuk diarahkan sehingga kekuatannya dapat diatur hanya pada arah tertentu yang kita kehendaki. Material komposit memiliki sifat high strength dan densitas rendah yang sangat sesuai diterapkan dalam dunia industri penerbangan serta industri otomotif. Bahan penguat yang digunakan dalam pembuatan komposit adalah serat kaca dan serat karbon. Diketahui bahwa spesimen 1 komposit menggunakan metode hand layup mempunyai tegangan tarik sebesar 14,11 kgf/mm2 , spesimen 2 komposit menggunakan metode vaccum bag mempunyai tegangan tarik 16,67 kgf/mm2 , dan spesimen 3 komposit menggunakan metode vaccum bag mempunyai tegangan tarik 17,68 kgf/mm2 . Dapat diketahui bahwa spesimen 1 komposit menggunakan metode hand lay-up mempunyai modulus elastisitas sebesar 3953.43 N/mm2 , spesimen 2 komposit menggunakan metode vaccum bag mempunyai modulus elastisitas 4418.28N/mm2 , dan spesimen 3 komposit menggunakan metode vaccum bag mempunyai modulus elastisitas 3399.60N/mm2 | en_US |
| dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
| dc.subject | Sayap | en_US |
| dc.subject | Komposit | en_US |
| dc.subject | Serat Kaca | en_US |
| dc.subject | Serat Karbon | en_US |
| dc.title | ANALISA KEKUATAN STRUKTUR PADA WINGS PESAWAT TANPA AWAK YANG TERBUAT DARI MATERIAL KOMPOSIT | en_US |
| dc.identifier.nim | NIM1121700011 | - |
| Appears in Collections: | [TA] Teknik Mesin | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| cover.pdf | COVER | 796.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
| abstrak.pdf | ABSTRAK | 193.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
| bab 1.pdf | BAB I | 519.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
| bab 2.pdf Restricted Access | BAB II | 1.11 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| bab 3.pdf Restricted Access | BAB III | 698.25 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| bab 4 fix.pdf Restricted Access | BAB IV | 990.79 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| bab 5 .pdf | BAB V | 433.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Tugas akhir Rifa Rinaldy Lubis.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 2.37 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.