Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/3071Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Fajar Adriansyah, Mohammad | - |
| dc.contributor.author | Made Sudr, Ni | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T07:23:28Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-03T07:23:28Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/3071 | - |
| dc.description | Dosen Pembimbing: Dra. Ir. Ni Made Sudri, M.M., M.T., IPM.,ASEAN Eng,. | en_US |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk Under Bracket HK590 di PT. Intermesindo Forging Prima dengan menerapkan metode DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) dalam pendekatan Six Sigma. Latar belakang penelitian didasarkan pada tingginya tingkat reject produk yang mencapai rata-rata 5,5% pada tahun 2023, melebihi standar perusahaan sebesar 1%. Jenis cacat dominan yang ditemukan adalah underfill (77%), setting dies (14%), dan lengket (5%). Tahap Define mengidentifikasi masalah utama dan Critical to Quality (CTQ). Tahap Measure menghitung kinerja proses menggunakan peta kendali P (P-Chart) dan nilai DPMO (Defect Per Million Opportunities), menunjukkan rata-rata level sigma sebesar 4,62σ. Tahap Analyze menggunakan Diagram Fishbone untuk mengidentifikasi akar penyebab cacat, yaitu faktor manusia, mesin, material, dan metode. Tahap Improve mengusulkan perbaikan seperti pelatihan operator, pemeliharaan mesin berkala, dan standarisasi prosedur. Tahap Control merekomendasikan monitoring rutin dan evaluasi untuk memastikan keberlanjutan perbaikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode DMAIC efektif dalam mengidentifikasi dan mengurangi cacat produksi. Dengan implementasi usulan perbaikan, diharapkan tingkat reject dapat menurun hingga memenuhi target perusahaan, sekaligus meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan. | en_US |
| dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
| dc.subject | DMAIC | en_US |
| dc.subject | Six Sigma | en_US |
| dc.subject | Peningkatan Kualitas | en_US |
| dc.subject | Under Bracket HK590 | en_US |
| dc.subject | Forging | en_US |
| dc.title | PENERAPAN METODE DMAIC DALAM PENDEKATAN SIX SIGMA SEBAGAI PENINGKATAN KUALITAS PADA MESIN FORGING UNTUK PRODUK UNDER BRACKET HK590 DI PT.INTERMESINDO FORGING PRIMA | en_US |
| dc.identifier.nim | NIM1132205001 | - |
| Appears in Collections: | [TA] Teknik Industri | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| File Cover.pdf | COVER | 201.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstrak.pdf | ABSTRAK | 406.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
| BAB (1).pdf | BAB I | 436.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
| BAB (2).pdf Restricted Access | BAB II | 559.74 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| BAB (3).pdf Restricted Access | BAB III | 622.14 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| BAB (4).pdf Restricted Access | BAB IV | 825.15 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| BAB (5).pdf Restricted Access | BAB V | 321.47 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| BAB (6).pdf | BAB VI | 184.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Daftar Pustaka.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 302.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Full Text.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 2.2 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.