Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/3068Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Aulia Anjani, Alvira | - |
| dc.contributor.author | Made Sudri, Ni | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T03:33:17Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-02T03:33:17Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/3068 | - |
| dc.description | Dosen Pembimbing: Dra. Ir. Ni Made Sudri, M.M., M.T., IPM., ASEAN Eng | en_US |
| dc.description.abstract | Pertumbuhan industri manufaktur yang pesat menuntut perusahaan untuk terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses produksinya. PT. Bina Usaha Mandiri Mizusawa, perusahaan yang bergerak di bidang pengecoran logam, menghadapi permasalahan pemborosan pada proses produksi komponen Retainer, terutama pada tahap Moulding dan Pouring. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pemborosan tertinggi dan memberikan usulan perbaikan untuk meningkatkan efisiensi produksi menggunakan pendekatan Lean Manufacturing dengan metode Value Stream Mapping (VSM) dan Value Stream Analysis Tools (VALSAT). Metodologi penelitian dimulai dengan observasi langsung di lapangan dan pengumpulan data kuantitatif maupun kualitatif. Selanjutnya, pemetaan aliran proses dilakukan menggunakan VSM untuk menggambarkan kondisi current state dan future state. Analisis pemborosan dilakukan menggunakan WRM (Waste Relationship Matrix) untuk mengidentifikasi jenis pemborosan yang dominan. Alat bantu VALSAT digunakan untuk menentukan mapping tools yang paling relevan dalam mengatasi pemborosan tersebut, dengan fokus pada Process Activity Mapping (PAM), Quality Filter Mapping (QFM), dan FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) sebagai penunjang analisis risiko kegagalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis pemborosan paling dominan adalah Defect, khususnya pada proses Moulding, yang memberikan kontribusi sebesar 56,32% dari total produk cacat. Penerapan Future State Mapping dan usulan perbaikan seperti standarisasi prosedur, pelatihan operator, serta pemeliharaan alat secara berkala terbukti dapat meningkatkan efisiensi proses. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan lean manufacturing berbasis VSM dan VALSAT mampu meminimalisir pemborosan dan meningkatkan produktivitas. | en_US |
| dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
| dc.subject | Lean Manufacturing | en_US |
| dc.subject | Value Stream Mapping (VSM) | en_US |
| dc.subject | Value Stream Analysis Tools (VALSAT) | en_US |
| dc.subject | Process Activity Mapping | en_US |
| dc.subject | FMEA | en_US |
| dc.title | PENERAPAN LEAN MANUFACTURING UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI PROSES PRODUKSI MENGGUNAKAN METODE VALUE STREAM MAPPING (VSM) DAN VALUE STREAM ANALYSIS TOOLS (VALSAT) (STUDI KASUS PADA PT. BINA USAHA MANDIRI MIZUSAWA) | en_US |
| dc.identifier.nim | NIM1132100031 | - |
| Appears in Collections: | [TA] Teknik Industri | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1 COVER.pdf | COVER | 28.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 2 ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 19.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 3 BAB I.pdf | BAB I | 333.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 4 BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 461.45 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| 5 BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 69.13 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| 6 BAB IV.pdf Restricted Access | BAB IV | 1.4 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| 7 BAB V.pdf | BAB V | 28.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 8 DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 117.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 9 FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 4.19 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.