Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/3053Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gunarta, I Gede | - |
| dc.contributor.author | Sudri, Ni Made | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-15T07:36:26Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-15T07:36:26Z | - |
| dc.date.issued | 2025-02-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/3053 | - |
| dc.description | Dosen pembimbing: Dra. Ir. Ni Made Sudri, M.M., M.T., IPM., ASEAN Eng. | en_US |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT) yang mempengaruhi daya saing restoran dalam industri makanan dan minuman dan merumuskan strategi yang efektif untuk meningkatkan daya saing restoran berdasarkan hasil analisis SWOT. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Analisis SWOT yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, Matrik SWOT dan analisis diagram SWOT. Untuk pemilihan strategi alternatif digunakan analisis QSPM. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, kuesioner dan kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah identifikasi faktor faktor SWOT yang mempengaruhi daya saing The Lawn Restaurant adalah Kekuatan (Strengths) yaitu lokasi strategis di Canggu, reputasi sebagai restoran beach club premium, Kelemahan (Weaknesses) yaitu kurangnya variasi menu internasional, pelayanan karyawan yang perlu ditingkatkan, dan ketergantungan pada segmen wisatawan tertentu, Peluang (Opportunities) yaitu peningkatan jumlah wisatawan pascapandemi, tren digitalisasi melalui media sosial, dan potensi ekspansi target pasar, seperti keluarga dan komunitas local dan Ancaman (Threats) yaitu persaingan ketat dari restoran dan beach club lain di kawasan Canggu, fluktuasi ekonomi global yang memengaruhi daya beli wisatawan, dan perubahan preferensi gaya hidup pelanggan. Perumusan strategi alternatif dengan QSPM didapatkan strategi diversifikasi dengan diversifikasi produk dan layanan. | en_US |
| dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
| dc.subject | SWOT | en_US |
| dc.subject | Strategi | en_US |
| dc.subject | Daya Saing | en_US |
| dc.subject | QSPM | en_US |
| dc.title | ANALISIS SWOT DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING USAHA (STUDI KASUS PADA THE LAWN RESTAURANT CANGGU BALI) | en_US |
| Appears in Collections: | [TA] Teknik Industri | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1 COVER.pdf | COVER | 112.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 2 ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 145.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 3 BAB I.pdf | BAB I | 251.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 4 BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 297.44 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| 5 BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 218.01 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| 6 BAB IV.pdf Restricted Access | BAB IV | 392.31 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| 7 BAB V.pdf | BAB V | 161.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 8 DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 148.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 9 FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 1.63 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.