Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/3045Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nuansa A, Hamam | - |
| dc.contributor.author | Lestari, Forina | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-30T03:13:56Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-30T03:13:56Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/3045 | - |
| dc.description | Dosen Pembimbing I: Forina Lestari, S.T, MSc. ; Dosen Pembimbing II: Ir. Anthony P Nasution, MURP | en_US |
| dc.description.abstract | Kampung Jelekong yang terletak di Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung menyuguhkan panorama khas pedesaan, sentra pembuatan kerajinan wayang golek, pertunjukan seni sunda, dan penghasil lukisan yang memiliki nilai seni dan budaya. Dalam penelitian ini yang bertujuan untuk merumuskan strategi pengembangan Jelekong sebagai daerah tujuan wisata di Kabuapten Bandung dengan beberapa sasaran yaitu mengindetifikasi karakteristik pariwisata meliputi atraksi, aksesibilitas, amenitas, pengelolaan dan pengunjung selanjutnya menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, serta merumuskan alternatif strategi untuk mengembangkan pariwisata yang ada. Metode yang gunakan dalam penelitian ini meliputi metode pengambilan sampel dengan menggunakan Simple Random Sampling untuk pengambilan sampel pengunjung dan metode Purposive Sampling untuk pengambilan sampel kepada stakeholder. Sedangkan metode analisis menggunakan pertama metode analisis karakteristik pariwisata meliputi daya tarik, aksesibilitas, amenitas, dan pelayanan tambahan berupa pengelola; kedua analisis pengunjung; ketiga analisis SWOT meliputi EFAS dan IFAS serta perumusan strategi pengembangan dan pembuatan roadmap strategy. Hasil pembahasan, karakteristik pariwisata Kampung Jelekong atraksi terbagi menjadi dua jenis yaitu warisan dan buatan yang tersebar di seluruh wilayah kampung dengan jarak antar objek yang terjangkau, amenitas berupa fasilitas penunjang pariwisata sudah mencukupi dan kurang optimalisasi, aksesibilitas yang cukup baik dan terjangkau dari wilayah perkotaan Bandung, Pengelolaan yang cukup baik dengan berbagai program yang ada, hasil analisis SWOT melalui IFAS dan EFAS terdapat pada diagram SWOT menunjukkan Kampugn Jelekong pada Kuadram I (Growth Oriented Strategy).Kesimpulan dari penelitian ini, bahwa Kampung Jelekong memiliki potensi untuk dikembangkan dan dapat menjadi objek wisata yang berkelanjutan. | en_US |
| dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
| dc.subject | Strategi Pengembangan Pariwisata | en_US |
| dc.subject | Kampung Kreatif | en_US |
| dc.subject | Kampung Jelekong | en_US |
| dc.subject | EFAS & EFAS | en_US |
| dc.subject | SWOT | en_US |
| dc.title | STRATEGI PENGEMBANGAN JELEKONG SEBAGAI DAERAH TUJUAN WISATA DI KABUPATEN BANDUNG (Lokasi Studi: Kelurahan Jelekong, Kabupaten Bandung) | en_US |
| dc.identifier.nim | NIM1231800015 | - |
| Appears in Collections: | [TA] Perencanaan Wilayah dan Kota | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover Tugas Akhir.pdf | COVER | 100.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
| ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 140.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
| BAB I.pdf | BAB I | 799.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
| BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 326.29 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 777.6 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| BAB IV.pdf Restricted Access | BAB IV | 7.48 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| BAB V.pdf | BAB V | 171.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
| FULL TEKS TUGAS AKHIR.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 9.73 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.