Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/3033Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Jonathan, Sammy | - |
| dc.contributor.author | Aisyah, Tita | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-10T02:31:42Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-10T02:31:42Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/3033 | - |
| dc.description | Dosen Pembimbing: Ir. Tita Aisyah, S.T, M.T, IPM | en_US |
| dc.description.abstract | Penggunaan termometer inframerah untuk pengukuran suhu tubuh telah menjadi metode yang umum. Akurasi pengukuran suhu dari termometer inframerah sangat bergantung pada kalibrasi yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk membuat alat kalibrasi termometer inframerah blackbody berbasis mikrokontroler yang lebih terjangkau dan efektif. Metodologi penelitian meliputi perancangan sistem kalibrasi yang userfreiendly, pengujian alat pada rentang suhu 35°C, 37°C, dan 41°C, serta analisis hasil pengukuran untuk mengevaluasi akurasi alat kalibrasi yang dibuat. Alat kalibrasi dirancang dengan menggunakan mikrokontroler Arduino, heater plate, sensor suhu PT100, converter RTD PT100, AC Dimmer module, push buttom dan display LCD memberikan kontrol akurat dalam pengujian. Hasil pengujian menunjukkan kesalahan maksimum suhu yang terukur kurang dari ± 0.5°C, sehingga memenuhi batas toleransi akurasi yang ditetapkan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa alat kalibrasi yang dikembangkan dapat memberikan hasil yang akurat dan konsisten, menjadikannya sebagai alternatif yang ekonomis untuk kalibrasi termometer inframerah. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pengukuran suhu tubuh, terutama dalam konteks pelayanan kesehatan. | en_US |
| dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
| dc.subject | Termometer Inframerah | en_US |
| dc.subject | Blackbody | en_US |
| dc.subject | Kalibrasi | en_US |
| dc.subject | Microcontroller | en_US |
| dc.subject | Arduino | en_US |
| dc.subject | Akurasi Suhu | en_US |
| dc.title | RANCANG BANGUN ALAT KALIBRASI TERMOMETER INFRAMERAH BLACKBODY BERBASIS MIKROKONTROLER | en_US |
| dc.identifier.nim | NIM1112523008 | - |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI20201#Teknik Elektro | - |
| Appears in Collections: | [TA] Teknik Elektro | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| COVER.pdf | COVER | 331.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
| ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 126.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
| BAB 1.pdf | BAB I | 137.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
| BAB 2.pdf Restricted Access | BAB II | 1.81 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| BAB 3.pdf Restricted Access | BAB III | 1.42 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| BAB 4.pdf Restricted Access | BAB IV | 2.05 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| BAB 5.pdf | BAB V | 147.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 4.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
| TA_1112523008.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 11.02 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.