Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/3028Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Irvana, Anton | - |
| dc.contributor.author | Aisyah, Tita | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-04T03:12:19Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-04T03:12:19Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/3028 | - |
| dc.description | Dosen Pembimbing: Ir. Tita Aisyah, MT. | en_US |
| dc.description.abstract | Thinner merupakan bahan baku utama yang dibutuhkan dalam proses pembuatan tinta. Penggunaan thinner di industri semakin meningkat namun tidak didukung dengan penerapan teknologi yang berkembang, dan masih menggunakan cara manual. Pada tugas akhir ini dibuat suatu alat yaitu Pengisian dan Pemantauan Penggunaan Thinner berbasis Web pada Proses Pembuatan Tinta, dimana alat dapat mengisi thinner yang akan digunakan pada wadah sesuai volume kebutuhannya. Pada pengujian sensor ultrasonik diperoleh |%error| sebesar 1,13% dalam mengukur volume thinner di tangki, sensor infrared mampu mendeteksi objek dengan baik pada jarak 0 - 20cm, dan sensor flowmeter mempunyai |%error| sebesar 3,3% dalam melakukan pengisian. Pengujian keseluruhan menunjukan bahwa alat dapat bekerja dengan baik dan webserver thingspeak dapat menampilkan data pemakaian dan volume thinner di bak penampung (tangki) secara realtime. | en_US |
| dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
| dc.subject | Monitoring Thinner | en_US |
| dc.subject | NodeMCU ESP8266 | en_US |
| dc.subject | Arduino Nano | en_US |
| dc.subject | Sensor Ultrasonik | en_US |
| dc.subject | Sensor Infrared | en_US |
| dc.subject | Thingspeak | en_US |
| dc.subject | Sensor Flowmeter | en_US |
| dc.title | RANCANG BANGUN PENGISIAN DAN PEMANTAUAN PENGGUNAAN THINNER BERBASIS WEB PADA PROSES PEMBUATAN TINTA | en_US |
| dc.identifier.nim | NIM1111620002 | - |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI20201#Teknik Elektro | - |
| Appears in Collections: | [TA] Teknik Elektro | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1 COVER.pdf | COVER | 390.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 2 ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 660.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 3 BAB I.pdf | BAB I | 662.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 4 BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 1.29 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| 5 BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| 6 BAB IV.pdf Restricted Access | BAB IV | 1.44 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| 7 BAB V.pdf | BAB V | 650.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 8 DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 607.4 kB | Adobe PDF | View/Open |
| FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 4.21 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.