Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/3027Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kusuma Putra, Reza | - |
| dc.contributor.author | Sulistyowati, Sulistyowati | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-03T08:21:33Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-03T08:21:33Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/3027 | - |
| dc.description | Dosen Pembimbing: Dra. Sulistyowati, M.Kom | en_US |
| dc.description.abstract | Katarak merupakan kelainan lensa mata yang keruh di dalam bola mata. Data dari Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia, jumlah dokter spesialis mata berjumlah kurang lebih 3000 dokter. Hal tersebut tidak sebanding dengan jumlah penderita penyakit mata katarak di Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat identifikasi informasi untuk membantu menentukan penyakit mata katarak. Pada penelitian ini menggunakan perancangan sistem deteksi penyakit katarak dari gambar RGB menggunakan metode Convolution Neural Network (CNN) dengan model arsitektur Visual Geometry Group (VGG19). Tujuan dari penelitian ini adalah membangun sistem agar bisa mendeteksi dan membedakan mata terkena penyakit katarak dengan mata normal dengan menggunakan metode Convolutional Neural Network (CNN). Dataset yang digunakan berasal dari Kaggle dengan 2 kelompok yaitu data training sebanyak 80% dan data testing sebanyak 20%. Hasil pengujian model VGG19 akurasi yang didapatkan yaitu 91%. | en_US |
| dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
| dc.subject | Convolutional Neural Network | en_US |
| dc.subject | Katarak | en_US |
| dc.subject | VGG19 | en_US |
| dc.title | IMPLEMENTASI MACHINE LEARNING MENGGUNAKAN CNN DALAM DETEKSI PENYAKIT KATARAK | en_US |
| dc.identifier.nim | NIM1151600040 | - |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI55201#Teknik Informatika | - |
| Appears in Collections: | [TA] Informatika | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| COVER_TA_REZAKUSUMAPUTRA_1151600040_1F.pdf | COVER | 11.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
| ABSTRAK_TA_REZAKUSUMAPUTRA_1151600040_1F.pdf | ABSTRAK | 11.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
| BAB1_TA_REZAKUSUMAPUTRA_1151600040_1F.pdf | BAB I | 34.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
| BAB2_TA_REZAKUSUMAPUTRA_1151600040_1F.pdf Restricted Access | BAB II | 336.34 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| BAB3_TA_REZAKUSUMAPUTRA_1151600040_1F.pdf Restricted Access | BAB III | 198.5 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| BAB4_TA_REZAKUSUMAPUTRA_1151600040_1F.pdf Restricted Access | BAB IV | 367.16 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| BAB5_TA_REZAKUSUMAPUTRA_1151600040_1F.pdf | BAB V | 7.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
| FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 1.43 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.