Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/3025Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mandala Putra C, Yuda | - |
| dc.contributor.author | Hakim, Nur | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-03T08:03:13Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-03T08:03:13Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/3025 | - |
| dc.description | Dosen Pembimbing: Ir. Nur Hakim, MCE, IPM | en_US |
| dc.description.abstract | Pengoptimalan penggunaan apron bertujuan untuk meningkatkan pelayanan. Oleh sebab itu dibutuhkan analisa kebutuhan apron agar mengetahui berapa kapasitas yang mampu ditampung apron terminal 2 pada tahun rencana sehingga mampu mengetahui langkah selanjutnya. Tujuan studi ini ialah guna mengoptimalisasi penggunaannya apron supaya maksimal saat melayani kebutuhan parkir pesawat. Studi dilaksanakan dengan memakai metodologi regresi linier dan optimalisasi penggunaan apron dengam pemanfaatan lahan. Hasil studi ini ialah pada tahun rencana yaitu tahun 2029 pergerakan pesawat mencapai 241.087 dan membutuhkan tempat parkir pesawat sebanyak 55 sedangkan kapasitas apron utama memiliki kapasitas 47 tempat parkir pesawat jika di presentasikan yaitu 117,02% sehingga kapasitas apron utama terminal 2 melebihi kapasitas dan harus dilakukanya optimalisasi apron. Dalam Upaya optimalisasi dilakukan konfigurasi MARS sehingga menambah parkir pesawat sebanyak 12 dan penggunaan lahan yang tersedia dengan membuat apron remote yang mampu menampung 10 parkir pesawat sehingga nilai Persentase kapasitas apron berada pada 79,71%. | en_US |
| dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
| dc.subject | Penerbangan | en_US |
| dc.subject | Kapasitas | en_US |
| dc.subject | Optimalisasi Apron | en_US |
| dc.title | OPTIMALISASI PENGGUNAAN APRON PADA TERMINAL 2 BANDAR UDARA INTERNASIONAL SOEKARNO-HATTA | en_US |
| dc.identifier.nim | NIM1212423010 | - |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI22201#Teknik Sipil | - |
| Appears in Collections: | [TA] Teknik Sipil | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1. SAMPUL.pdf | COVER | 485.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 3. BAB 1.pdf | BAB I | 924.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 4. BAB 2.pdf Restricted Access | BAB II | 1.43 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| 5. BAB 3.pdf Restricted Access | BAB III | 842.5 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| 6. BAB 4.pdf Restricted Access | BAB IV | 3.15 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| 7. bab 5.pdf | BAB V | 880.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
| OPTIMALISASI PENGGUNAAN APRON PADA TERMINAL 2 BANDAR UDARA INTERNASIONAL SOEKARNO-HATTA (3).pdf Restricted Access | FULL TEXT | 10.47 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.