Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/3018Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rifqi April Liana Haryanta, Adinda | - |
| dc.contributor.author | Ananda Upa, Verdy | - |
| dc.date.accessioned | 2025-06-23T07:52:49Z | - |
| dc.date.available | 2025-06-23T07:52:49Z | - |
| dc.date.issued | 2023-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/3018 | - |
| dc.description | Dosen Pembimbing: Verdy Ananda Upa, S.T., M.T. | en_US |
| dc.description.abstract | Mengatasi kemacetan seringkali diatasi dengan menambah kapasitas jalan memperlebar atau menambah panjang jalan dan menghitung bangkitan perjalanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik perjalanan, faktor-faktor bangkitan perjalanan, model regresi yang paling tepat, dan estimasi jumlah perjalanan penduduk permukiman Sawah Baru untuk motor dan mobil, baik untuk saat ini maupun beberapa tahun mendatang. Metode yang digunakan adalah survei berdasarkan data primer jumlah anggota keluarga, jumlah pendapatan per bulan, jumlah orang yang bekerja, jumlah siswa, jumlah pemilik kendaraan, dan jumlah biaya transportasi per bulan. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS 25.0 dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil penelitian bangkitan kendaraan di kawasan perumahan Sawah Baru didapatkan Y = 0,450 + 0,833 X1, dengan nilai R2 (R square) sebesar 0,833. Uji-t memiliki nilai signifikan < 0,05 yang berarti bahwa variabel-variabel berpengaruh kecuali variabel X2, pendapatan rumah tangga per bulan > 0,05, dan uji F berpengaruh sebesar 41,764%. Jadi variabel yang mempengaruhi bangkitan perjalanan adalah jumlah anggota keluarga yang menghasilkan total 333 pergerakan/hari. | en_US |
| dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
| dc.subject | Transportasi | en_US |
| dc.subject | Regresi Linier Berganda | en_US |
| dc.subject | Model Bangkitan Perjalanan | en_US |
| dc.title | PEMODELAN BANGKITAN PERJALANAN PADA PEMUKIMAN SAWAH BARU DI KECAMATAN CIPUTAT TANGERANG SELATAN | en_US |
| dc.identifier.nim | NIM1211800046 | - |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI22201#Teknik Sipil | - |
| Appears in Collections: | [TA] Teknik Sipil | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1 COVER (Adinda Rifqi A.L.H 1211800046).pdf | COVER | 18.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 2 ABSTRAK (Adinda Rifqi A.L.H 1211800046).pdf | ABSTRAK | 72.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 3 BAB I (Adinda Rifqi A.L.H 1211800046).pdf | BAB I | 97.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 4 BAB II (Adinda Rifqi A.L.H 1211800046).pdf Restricted Access | BAB II | 200.51 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| 5 BAB III (Adinda Rifqi A.L.H 1211800046).pdf Restricted Access | BAB III | 358.39 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| 6 BAB IV (Adinda Rifqi A.L.H 1211800046).pdf Restricted Access | BAB IV | 594.14 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| 7 BAB V (Adinda Rifqi A.L.H 1211800046).pdf | BAB V | 82.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 8 DAFTAR REFERENSI (Adinda Rifqi A.L.H 1211800046).pdf | DAFTAR PUSTAKA | 8.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 9 FULL TEXT (Adinda Rifqi A.L.H 1211800046).pdf Restricted Access | FULL TEXT | 3 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.