Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/3012Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Fathur Rahman, Ryan | - |
| dc.contributor.author | Ananda, Verdy | - |
| dc.date.accessioned | 2025-06-20T03:23:56Z | - |
| dc.date.available | 2025-06-20T03:23:56Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/3012 | - |
| dc.description | Dosen Pembimbing: Verdy Ananda Upa S.T., M.T. | en_US |
| dc.description.abstract | Peningkatan jumlah penduduk di Jobodetabek sebagai daerah metropolitan berdampak pada meningkatnya kebutuhan transportasi umum, termasuk LRT Line Bekasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja operasional dan tren pergerakan penumpang pada LRT Line Bekasi. Pengambilan data dilakukan melalui survei dan kuesioner dengan pendekatan deskriptif Metode Kuantitatif. Simple Random Sampling digunakan dalam pengumpulan data kuesioner di lima stasiun, yaitu Stasiun Jatimulya, Halim, Cikoko, Cawang, dan Dukuh Atas. Data dianalisis menggunakan Microsoft Excel untuk mengevaluasi pola perjalanan dan aspek operasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Stasiun Jatimulya merupakan stasiun asal terbanyak, sementara Stasiun Dukuh Atas menjadi tujuan utama penumpang. Selain itu, ditemukan beberapa titik integrasi antarmoda, seperti Stasiun LRT Dukuh Atas yang terhubung dengan Halte Transjakarta Dukuh Atas 1 dan Halte Galunggung serta Stasiun KRL Sudirman. Stasiun LRT Halim terintegrasi dengan Stasiun Kereta Cepat Halim, sedangkan Stasiun LRT Cikoko terhubung dengan Stasiun KRL Cawang. Berdasarkan hasil analisis, kinerja operasional LRT Line Bekasi masuk dalam kategori baik, didukung oleh ketepatan waktu dan kapasitas angkut yang memadai. Studi ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pengembangan transportasi perkotaan yang lebih efektif di masa depan. Optimalisasi integrasi antarmoda dan peningkatan kapasitas layanan menjadi faktor penting untuk memastikan keberlanjutan sistem transportasi yang efisien, nyaman, dan ramah lingkungan bagi masyarakat urban. | en_US |
| dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
| dc.subject | Kinerja Pelayanan | en_US |
| dc.subject | Load Factor | en_US |
| dc.subject | Karakteristik Penumpang | en_US |
| dc.subject | LRT | en_US |
| dc.subject | Integrasi | en_US |
| dc.title | ANALISIS KARAKTERISTIK PENUMPANG DAN KINERJA OPERASIONAL LRT LINE BEKASI (ST. JATI MULYA – ST. DUKUH ATAS) | en_US |
| dc.identifier.nim | NIM1211800038 | - |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI22201#Teknik Sipil | - |
| Appears in Collections: | [TA] Teknik Sipil | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1 COVER.pdf | COVER | 444.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 2 ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 558.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 3 BAB I.pdf | BAB I | 688.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 4 BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 805.94 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| 5 BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 937.9 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| 6 BAB IV.pdf Restricted Access | BAB IV | 3.46 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| 7 BAB V.pdf | BAB V | 563.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 8 DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 555.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Laporan Analisis Karakteristik Penumpang dan Kinerja Operasional LRT Line Bekasi (St. Dukuh Atas - St. Jati Mulya) - for merge.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 4.85 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.