Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2992Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sholeh, Muhammad | - |
| dc.contributor.author | Ali Sutiono, Fa'iq | - |
| dc.date.accessioned | 2025-06-05T03:35:29Z | - |
| dc.date.available | 2025-06-05T03:35:29Z | - |
| dc.date.issued | 2025-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2992 | - |
| dc.description | Dosen Pembimbing: Muhammad Sholeh S.Si, M. Kom | en_US |
| dc.description.abstract | Kekerasan merupakan tindakan kriminal yang sering terjadi di berbagai tempat. Namun, penanggulangan terhadap tindak kekerasan sering kali masih kurang optimal, baik karena keterbatasan respons dari aparat keamanan maupun masyarakat sekitar. Keamanan publik menjadi isu penting di berbagai sektor, salah satu upaya untuk meningkatkan keamanan adalah dengan menerapkan sistem deteksi dini kekerasan berbasis video secara otomatis. Penelitian ini mengembangkan sistem deteksi kekerasan secara dini dengan memanfaatkan teknologi deep learning, yaitu menggabungkan model Yolov11 dan MobileNetv3. Sistem yang dikembangkan bekerja melalui dua tahap: Pertama, Yolov11 digunakan untuk prediksi keberadaan manusia pada setiap frame video. Setelah manusia, tahap kedua frame yang mengandung manusia akan digunakan model MobileNetv3 yang bertugas untuk memprediksi apakah terdapat aktivitas kekerasan dalam frame tersebut. MobileNetv3 hanya diaktifkan ketika manusia terdeteksi, sehingga mengurangi beban kerja model. Pada salah satu uji, hasil efisiensi mengurangi waktu proses hingga sekitar 32ms. Model MobileNetv3 dipilih karena kemampuannya dalam klasifikasi gambar dengan ukuran kecil, menjadikannya cocok untuk aplikasi deteksi objek yang ringan. Dataset yang digunakan terdiri dari video berisi tindak kekerasan dan non-kekerasan, yang dilatih untuk mengenali perilaku kekerasan dari cuplikan video. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini adalah dataset primer dan dataset sekunder, dengan hasil akurasi pada data sekunder dengan MobileNetv3 Large yaitu 84% dan MobileNetv3 Small mencapai 81%. Berdasarkan hasil training data sekunder, MobileNetv3 Large digunakan kembali untuk uji coba training pada data primer dengan hasil akurasi mencapai 85.7%. | en_US |
| dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
| dc.subject | Deep Learning | en_US |
| dc.subject | MobileNetv3 | en_US |
| dc.subject | Prediksi Kekerasan | en_US |
| dc.subject | Yolov11 | en_US |
| dc.title | PREDIKSI KEKERASAN FISIK BERBASIS VIDEO DENGAN KOMBINASI ULTRALYTICS YOLOV11 DAN MOBILENETV3 | en_US |
| dc.identifier.nidn | NIDN0302128902 | - |
| dc.identifier.nim | NIM1152100040 | - |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI55201#Teknik Informatika | - |
| Appears in Collections: | [TA] Informatika | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1A.COVER..pdf | COVER | 67.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 2A ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 192.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 3 BAB I.pdf | BAB I | 250.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 4 BAB 2.pdf Restricted Access | BAB II | 598.17 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| 5 BAB 3.pdf Restricted Access | BAB III | 641.98 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| 6 BAB 4.pdf Restricted Access | BAB IV | 1.42 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| 7 BAB 5.pdf | BAB V | 138.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 8 DAFTAR REFERENSI.pdf | DAFTAR REFERENSI | 171.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 9 FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 3.84 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.