Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2872
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Husein, Abrar | - |
dc.contributor.author | Bima, Lamada | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-27T04:45:14Z | - |
dc.date.available | 2025-02-27T04:45:14Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2872 | - |
dc.description | Dosen Pembimbing : Abrar Husein | en_US |
dc.description.abstract | Manajemen waktu merupakan bagian esistensi dari setiap aktivitas proyek. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala penerapan sistem manajemen waktu pada pembangunan North Point Two-Navaprk BSD dengan menggunakan metode penelitian survey yang dilakukan dengan menyebarkan kuisioner kepada responden yang bekerja pada proyek tersebut. Dalam proyek konstruksi semakin tinggi tingkat kesulitannya, maka akan semakin panjang durasi waktu yang dibutuhkan dalam pengerjaan proyek dan juga akan lebih banyak lagi kendala – kendala yang akan ditemukan. Dengan adanya manajemen waktu yang baik, maka pelaksanaan dapat dikerjakan sesuai dengan yang direncanakan dan dapat mengintegritaskan seluruh sumber daya yang dimiliki agar dapat menyusun time schedule dengan baik dan benar. Hasil kuisioner kemudian dianalisa dengan menggunakan program SPSS (Statistical Product and Services Solution) Dari hasil Uji Validitas menunjukan bahwa data variabelyang sudah diuji kevalidannya layak untuk dilakukan penelitian selanjutnya, dan hasil Uji Reliabilitas data variabel yang sudah diuji menunjukkan bahwa data reliabel. Dari hasil Statistik Deskriptif Frekuensi dapat disimpulkan bahwa indikator tersebut memiliki nilai rata – rata rendah. Dengan nilai rata – rata Mean terendah adalah variabel X1(Faktor-faktor yang mempengaruhi produktifitas) dengan nilai rata – rata 28,1667. Maka dapat disimpulkan bahwa variable perencanaan dan pelaksanaan (X1) Merupakan faktor penyebab kendala penerapan sistem manajemen waktu pada proyek konstruksi. | en_US |
dc.subject | Manajemen Waktu | en_US |
dc.subject | Kendala Manajemen Waktu | en_US |
dc.subject | SPSS | en_US |
dc.title | ANALISIS MANAJEMEN MATERIAL TERHADAP KINERJA WAKTU PADA PROYEK NORTH POINT TWONAVAPARK BSD | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0316056501 | - |
dc.identifier.nim | NIM1211800013 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI22201#Teknik Sipil | - |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Sipil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER.pdf | COVER | 28.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 99.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB I.pdf | BAB I | 112.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 644.07 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 501.47 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB IV.pdf Restricted Access | BAB IV | 320.13 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB V.pdf Restricted Access | BAB V | 87.12 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
TA bima All.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 2.27 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.