Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2763
Title: | HUBUNGAN INTENSITAS PENGGUNAAN GADGET DENGAN KUALITAS HUBUNGAN SOSIAL MAHASISWA |
Authors: | Mulyanto, Hari Putri, Riana Lusyani Juliani, Jihannisa Aulia, Sandra Setiawan, Danang Irfa'i, Akhmad Yulianita, Carla Syafa Suwandha, Fahreza Assrifa, Ayu Fatoni, Ahmad Al Falah, M. Raihan Fahreza, Muhammad Putra, Ilyas Rahmat Dwi |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Institut Teknologi Indonesia |
Abstract: | Tulisan ini ditulis untuk meneliti seberapa berpengaruhnya gadget terhadap kehidupan bersosialisasi manusia khususnya mahasiswa. Kehadiran gadget dalam kehidupan sehari-hari tentu membawa banyak dampak, baik secara pribadi maupun lingkungan dalam segi positif serta negatif. Perkembangan teknologi ini tentu saja menjadi sebuah tantangan bagi sistem pendidikan di Indonesia bagaimana bisa menjaga moralitas dan religiusitas dalam diri generasi muda dalam menghadapi pengaruh buruk globalisasi tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif berupa penyebaran kuesioner kepada sasaran yang akan diteliti. Sehingga, dengan data-data yang diperoleh akan diketahui seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan oleh gadget terhadap kehidupan sosial mahasiswa. |
Description: | Dosen Pengampu : Ir. Matsuani, S.Pd., M.Pd. |
URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2763 |
Appears in Collections: | Poster - PjBL Mata Kuliah Pancasila |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
POSTER GADGET DAN RELASI SOSIAL MAHASISWA.jpeg | POSTER | 301.67 kB | JPEG | View/Open |
HUBUNGAN INTENSITAS PENGGUNAAN GADGET TERHADAP KUALITAS HUBUNGAN MAHASISWA.pdf | LAPORAN AKHIR | 5.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.