Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2689Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Agustina, Eka | - |
| dc.contributor.author | Widianty, Yenny | - |
| dc.date.accessioned | 2024-12-03T07:36:38Z | - |
| dc.date.available | 2024-12-03T07:36:38Z | - |
| dc.date.issued | 2022-08-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2689 | - |
| dc.description | Dosen pembimbing : Yenny Widianty | en_US |
| dc.description.abstract | PT. XYZ merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi berbagai jenis resin. Salah satunya adalah resin acrylic, resin acrylic merupakan bahan baku pemuatan cat jenis solvent base seperti yang digunakan dalam proses pembuatan cat automotive. Pada resin acrylic biasanya ditemukan cacat seperti resin kotor, warna resin kuning dan drum karat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai tingkat sigma pada produk resin jenis acrylic sebelum perbaikan, menganalis fakto-faktor penyebab terjadinya cacat pada produk resin acrylic dan memberikan usulan perbaikan dengan pendekatan Six Sigma. Supaya kecacatan yang terjadi pada produk acrylic dapat berkurang atau bahkan dapat dihilangkan, Dengan pendekatan six sigma dalam menganalisa dan menghitung data menggunakan konsep DMAIC (define, measure, analyse, improve dan control), Total cacat resin acrylic dalam enam bulan terakhir memiliki rata-rata sebesar 8,94% dengan jenis cacat resin kotor sebesar 89.88%, drum karat sebesar 95.80% dan warna resin kuning sebesar 100.00%. Sedangkan rata-rata nilai sigma pada resin acrylic sebelum perbaikan sebesar 3,15 dengan kerusakan DPMO sebesar 81.636 untuk sejuta produksi. Berdasarkan diagram fishbone dihasilkan penyebab cacat resin kotor, warna resin kuning, drum karat yaitu dari faktor manusia, bahan, mesin, metode dan lingkungan. Berdasarkan metode 5W+1H dapat diberikan usulan untuk perusahaan berupa, melakukan pengecekan berkala pada mesin, membuat jadwal kebersihan area produksi, mengadakan pelatihan atau training untuk karyawan dan melakukan pengawasan dari atasan. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA | en_US |
| dc.subject | Pengendalian Kualitas | en_US |
| dc.subject | Six Sigma | en_US |
| dc.subject | DMAIC dan 5W+1H | en_US |
| dc.title | USULAN PERBAIKAN KUALITAS PRODUK RESIN ACRYLIC DENGAN PENDEKATAN SIX SIGMA (PADA PT. XYZ) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.identifier.nidn | NIDN | - |
| dc.identifier.nim | NIM1131820004 | - |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI26201#Teknik Industri | - |
| Appears in Collections: | [TA] Teknik Industri | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Cover Tugas Akhir.pdf | COVER | 19.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 2. ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 9.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 3. BAB 1.pdf | BAB I | 2.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
| 4. BAB 2.pdf Restricted Access | BAB II | 751.23 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| 5. BAB 3.pdf Restricted Access | BAB III | 372.22 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| 6. BAB 4.pdf Restricted Access | BAB IV | 910.28 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| 7. BAB 5.pdf Restricted Access | BAB V | 423.78 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| 8. BAB 6.pdf | BAB VI | 24.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 9. DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 68.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
| FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 1.98 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.