Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2681Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hekal, Musa | - |
| dc.contributor.author | Widianty, Yenny | - |
| dc.date.accessioned | 2024-11-29T03:18:07Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-29T03:18:07Z | - |
| dc.date.issued | 2024-08-23 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2681 | - |
| dc.description | Dosen pembimbing : Yenny Widianty | en_US |
| dc.description.abstract | PT. Prima Komponen Indonesia adalah salah satu perusahaan manufaktur yang bergerak dibidang automotive component parts manufacture, produk yang dihasilkan yaitu License Plate, Triangle Reflector, dan SBM Granmax. Mesin injection moulding FCS HT-450SV merupakan mesin utama yang digunakan untuk memproduksi plastic part. Permasalahan yang berhubungan dengan efisiensi mesin diakibatkan tidak tepatnya penanganan dan pemeliharaan mesin produksi. Tujuan dari penelitian ini adalah menghitung nilai OEE serta menentukan faktor dominan six big losses dan memberikan rekomendasi perbaikan dalam peningkatan kinerja mesin injection moulding FCS HT-450SV. Dari hasil penelitian diperoleh nilai Overall Equipment Effectiveness (OEE) sebesar 81,67% yang masih berada dibawah standar OEE perusahaan yaitu 85,00%. Permasalahan terhadap rendahnya nilai OEE dikarenakan penyebab penurunan nilai availability ratio sebesar 88,66% yang berada dibawah standar perusahaan yaitu 90,00% dan penurunan nilai quality ratio sebesar 94,85% yang berada dibawah standar perusahaan yaitu 98,00%. Sedangkan untuk perhitungan six big losses yang memberikan kontribusi terbesar terhadap rendahnya nilai OEE adalah Breakdown Losses dengan total time losses sebesar 504,73 jam dan Process Defect Losses dengan total time losses sebesar 202,81 jam. Tindakan perbaikan yang difokuskan adalah menerapkan prosedur penjadwalan preventif maintenance berdasarkan perbaikan kinerja mesin dalam jangka waktu tertentu dan usulan penerapan autonomous maintenance serta memberikan pelatihan kepada operator mesin mengenai teknik inpeksi, cara mendeteksi cacat produk dan tindakan korektif yang tepat. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA | en_US |
| dc.subject | Mesin Injection Moulding | en_US |
| dc.subject | Overall Equipment Effectiveness | en_US |
| dc.subject | Six Big Losses | en_US |
| dc.subject | Breakdown Losses | en_US |
| dc.subject | Process Defect Losses | en_US |
| dc.subject | Cause and Effect Diagram | en_US |
| dc.subject | Analisis 5W1H | en_US |
| dc.title | USULAN PENINGKATAN KINERJA MESIN FCS HT-450SV MENGGUNAKAN PENDEKATAN METODE OEE DAN SIX BIG LOSSES DI PT. PRIMA KOMPONEN INDONESIA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.identifier.nidn | NIDN0309096602 | - |
| dc.identifier.nim | NIM1132000002 | - |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI26201#Teknik Industri | - |
| Appears in Collections: | [TA] Teknik Industri | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| .1. COVER.pdf | COVER | 212.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
| .2. ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 278.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
| .3. BAB 1.pdf | BAB I | 295.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
| .4. BAB 2.pdf Restricted Access | BAB II | 408.79 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| .5. BAB 3.pdf Restricted Access | BAB III | 255.77 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| .6. BAB 4.pdf Restricted Access | BAB IV | 606.83 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| .7. BAB 5.pdf Restricted Access | BAB V | 555.12 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| .8. BAB 6.pdf | BAB VI | 228.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
| .9. DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 206.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
| FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 2.55 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.