Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2561
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dermawan, Ahmad Rizki | - |
dc.contributor.author | Hakim, Nur | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-25T02:57:04Z | - |
dc.date.available | 2024-10-25T02:57:04Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2561 | - |
dc.description | Dosen pembimbing : Nur Hakim | en_US |
dc.description.abstract | Tata letak berada di Kota Tangerang yang berdekatan dengan moda transportasi yang saling terintegrasi antara satu sama lain serta dapat menunjang aktivitas harian dari masyarakat sangat dibutuhkan. Menanggapi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Tangerang bekerja sama dengan pihak layanan Transportasi yang di bawah pemerintahan Kota Tangerang yatiu PT.TNG dengan menghadirkan angkot Si Benteng ini. Angkot Si Benteng ini melayani perjalanan bagi masyarakat yang igin melakukan perjalanan baik di dalam Kota Tangerang. Demi memperbaiki pelayanan angkot Si Benteng agar lebih baik kedepannya, maka diperlukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui karakteristik penumpangnya, juga bangkitan dan tarikan perjalanan serta pola distribusi sebaran perjalanan penumpangnya sehingga didapatkan gambaran apa saja yang harus diperbaiki dalam hal pelayanan dari angkot Si Benteng ini. Pada tugas akhir ini teridentifikasinya data berupa perjalanan penumpang angkot Si Benteng yang dianalisis unutk mencari nilai bangkitan dan tarikan yang dihasilkan oleh penumpang yang naik Si Benteng berdasarkan zona kelurahan, serta pembentukan Matriks Asal Tujuan (MAT) untuk anallis distribusi perjalanannya berdasarkan hasil kuisioner yang telah dilakukan. Hasil dari pembuatan Matriks Asal Tujuan didapatkan bahwa mayoritas responden bergerak munuju Kelurahan Sukarasa dengan 30 pergerakan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA | en_US |
dc.subject | Angkot Si Benteng | en_US |
dc.subject | Karakteristik Operasional Angkot Si Benteng | en_US |
dc.title | KARAKTERISTIK OPERASIONAL ANGKUTAN UMUM SI BENTENG (TERMINALCIMONE – PASAR LAMA) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0327066302 | - |
dc.identifier.nim | NIM1211700009 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI22201#Teknik Sipil | - |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Sipil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1. COVER.pdf | COVER | 253.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
2. ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 532.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
3. BAB I.pdf | BAB I | 637.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
4. BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 701.88 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
5. BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 1.51 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
6.BAB IV.pdf Restricted Access | BAB IV | 1.66 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
7. BAB V.pdf | BAB V | 392.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
8. DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 153.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 6.3 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.