Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2548
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Setiawan, Mifftahul Priyanto | - |
dc.contributor.author | Krishna, Krishna | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-24T02:17:14Z | - |
dc.date.available | 2024-10-24T02:17:14Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2548 | - |
dc.description | Dosen pembimbing : Krishna, Krishna | en_US |
dc.description.abstract | Seiring perkembangan teknologi, semakin banyak pekerjaan konstruksi dengan penggunaan bahan-bahan (material), tenaga kerja dan teknologi yang canggih. Proyek biasanya memiliki batas waktu (deadline), yang artinya pekerjaan konstruksi harus diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Mengenai masalah proyek ini maka keberhasilan pelaksanaan konstruksi tepat waktu merupakan suatu tujuan bagi owner maupun kontraktor. PT. Total Bangun Persada adalah yang bergerak dalam bidang konstruksi pembangunan. untuk mengetahui faktor keterlambatan manajemen waktu pada proyek dan mengetahui faktor kendala-kendala penerapan manajemen waktu pada pelaksanaan proyek pembangunan gedung di proyek South Quarter Residence. Metode penelitian ini meliputi menetukan topik penelitian, indetifikasi masalah, studi literatur, pembuatan kuisioner, pilot survei, pengumpulan data survey dan kuisoner, setelah itu dilakukan Analisa data untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kendala dalam proyek konstruksi yang menyebabkan keterlambatan pekerjaan. Untuk mencapai pembangunan yang ideal maka diperlukan manajemen yang baik agar proyek terorganisir secara menyeluruh sehingga proyek dapat selesai tepat waktu. Selain penjadwalan yang baik menjadi tolak ukur keberhasilan suatu proyek. Berdasarkan hasil penelitian yang mengenai Sumber Daya (X2), Penerapan Manajemen (X2), Perencanaan dan Pelaksanaan (X3) pada proyek konstruksi maka dapat disimpulkan yaitu, Dari hasil Uji Validitas menunjukan bahwa data variabel yang sudah diuji kevalidannya layak untuk dilakukan penelitian selanjutnya, dan hasil Uji Reliabilitas data variabel yang sudah diuji menunjukkan bahwa data reliabel. Dari penelitian penulis menemukan suatu faktor yang menjadi kendala penerapan sistem manajemen waktu pada proyek konstruksi. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA | en_US |
dc.subject | Manajemen waktu | en_US |
dc.subject | SPSS | en_US |
dc.subject | kendala manajemen waktu | en_US |
dc.title | ANALISIS KENDALA PENERAPAN MANAJEMEN WAKTU PADA PROYEK TOTAL BANGUN PERSADA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0321096101 | - |
dc.identifier.nim | NIM1211800012 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI22201#Teknik Sipil | - |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Sipil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1. COVER (2).pdf | COVER | 86.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
2. ABSTRAK (1).pdf | ABSTRAK | 172.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
3. BAB I (1).pdf | BAB I | 180.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
4. BAB II (1).pdf Restricted Access | BAB II | 430.45 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
5. BAB III (1).pdf Restricted Access | BAB III | 441.79 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
6. BAB IV (2).pdf Restricted Access | BAB IV | 724.93 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
7. BAB V (1).pdf | BAB V | 114.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
8. DAFTAR REFERENSI.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 148.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
9. FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 1.47 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.