Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2541
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Prayoga, Irsyad Firdaus Galuh | - |
dc.contributor.author | Hapsari, Novy | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-23T03:28:27Z | - |
dc.date.available | 2024-10-23T03:28:27Z | - |
dc.date.issued | 2023-02-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2541 | - |
dc.description | Dosen pembimbing : Novy Hapsari | en_US |
dc.description.abstract | Energy listrik sekarang menjadi kebutuhan masyarakat, namun penggunaan energy listrik dan harga per Kwh saat ini mengalami peningkatan pada pengguna golongan 900 2.200 VA. Hal ini menyebabkan peningkatan biaya pemakaian energi listrik terhadap peralatan industri rumah tangga setiap bulannya, khususnya pada industry rumah tangga UMKM. Oleh karena itu, sebuah perangkat dibutuhkan untuk memonitoring pemakaian energy listrik, sehinga dapat menghitung total pemakaian energy dan pengeluaran biaya produksi. Pada tugas akhir ini dirancang suatu sistem monitoring pemakaian energy listrik pada industry rumah tangga berbasis IoT, pada sistem tersebut dapat memonitoring pemakaian energy listrik. Alat ini menggunakan PZEM - 016 untuk mendeteksi pemakaian listrik dan Blynk dapat menghubungkan PZEM - 016 dengan IoT sehingga dapat dipantau dari jarak jauh. Alat ini dapat mendeteksi arus dan daya, serta dapat menampilkan notifikasi alarm pada smartphone apabila nilai nya melebihi nilai batas yang sudah dikonfigurasi. pengguna juga dapat memutus arus jika terjadi kebocoran atau kerusakan pada saat proses penggunaan. Hasil pengujian keseluruhan, besar persentase error pembacaan pada alat adalah 0.2% untuk tegangan, 1.94% untuk arus, dan 1.61% untuk daya. Waktu yang dibutuhkan untuk proses pengiriman notifikasi dari alat ke smartphone menggunakan jaringan wifi sekitar 10 – 15 detik. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA | en_US |
dc.subject | PZEM 016 | en_US |
dc.subject | Monitoring Energy | en_US |
dc.subject | IoT | en_US |
dc.subject | Daya | en_US |
dc.subject | Blynk | en_US |
dc.title | Rancang Bangun Monitoring Pemakaian Energi Listrik Industri Rumah Tangga Berbasis IoT. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0312117803 | - |
dc.identifier.nim | NIM1111800015 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI20201#Teknik Elektro | - |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Elektro |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1. Cover.pdf | COVER | 64.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 122.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB 1.pdf | BAB I | 128.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB 2.pdf Restricted Access | BAB II | 415.08 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB 3.pdf Restricted Access | BAB III | 654.02 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB 4.pdf Restricted Access | BAB IV | 1.14 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB 5.pdf | BAB V | 118.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Daftar Pustaka.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 6.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Skripsi Irsyad Firdaus.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 2.53 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.