Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2539
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mahendro, Muhammad Ihza | - |
dc.contributor.author | Kamal, Edwin | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-23T02:48:09Z | - |
dc.date.available | 2024-10-23T02:48:09Z | - |
dc.date.issued | 2023-02-16 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2539 | - |
dc.description | Dosen pembimbing : Edwin Kamal | en_US |
dc.description.abstract | Indonesia merupakan negara yang dilewati oleh garis khatulistiwa, sehingga Indonesia mempunyai rata-rata kecepatan angin sekitar 3 m/s – 5 m/s. Potensi angin di Indonesia sangat bisa dimanfaatkan, sehingga pemanfaatan angin untuk pembangkit listrik di Indonesia sangat berpotensi. Pembangkit Listrik Tenagan Bayu merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan angin sebagai energi penggerak turbin untuk memutar generator,dengan komponen utama turbin dan generator. Berbagai macam jenis turbin angin digunakan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Bayu, salah satunya turbin Savonius. Turbin Savonius dan penggunaannya sangat berpotensi di Indonesia terlebih karena, turbin Savonius dengan pembuatannya yang mudah dan pada umum banyak digunakan. Dalam pembuatan alat pengujian Pembangkit Listrik Tenaga Bayu dengan turbin Savonius ini, dengan harapan mempunyai efisiensi dan kehandalan turbin yang tinggi. Maka dilakukan pengujian pltb menggunakan wind tunnel sebagai penganti angin di alam, dengan variable kecepatan angin yang sudah di tetapkan untuk mencari tegangan,daya,dan efisiensi terbaik pada turbin savonius. Dengan menggunakan tahanan geser sebagai beban. Metode yang digunakan dalam penelitian eksperimental digunakan (3 buah) sudu turbin dan variabel bebas kecepatan angin pada wind tunnel dari kecepatan angin 3 m/s, 4 m/s, 5m/s, 6 m/s, 7 m/s. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.subject | optimalisasi | en_US |
dc.subject | savonius | en_US |
dc.subject | 3 sudu | en_US |
dc.title | PENGUJIAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BAYU DENGAN MENGUNAKAN TURBIN SAVONIUS | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0301057402 | - |
dc.identifier.nim | NIM1111700054 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI20201#Teknik Elektro | - |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Elektro |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1 COVER.pdf | COVER | 160.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 165.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB 1.pdf | BAB I | 185.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 1.33 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 1.14 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB IV.pdf Restricted Access | BAB IV | 843.49 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB V.pdf | BAB V | 151.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Daftar pustaka.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 9.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Tugas Akhir M.IHZAM 27 FEBRUARI 2023.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 3.06 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.