Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2538
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Anis, Muhammad | - |
dc.contributor.author | Palaloi, Sudirman | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-21T08:30:19Z | - |
dc.date.available | 2024-10-21T08:30:19Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2538 | - |
dc.description | Dosen pembimbing : Sudirman Palaloi | en_US |
dc.description.abstract | Energi merupakan suatu kebutuhan pokok yang tidak terpisahkan dari semua kegiatan manusia. Energi listrik pada saat ini menjadi salah satu kebutuhan yang sangat penting untuk kalangan perindustrian, perkantoran, maupun untuk rumah tangga. Hal ini di dasari bahwa semua peralatan yang berhubungan dengan energi listrik baik di dunia perindustrian, perkantoran, maupun rumah tangga semuanya membutuhkan suplai dari energi listrik. Terutama dalam bidang industri yang digunakan sebagai kebutuhan utama untuk membantu proses produksi. Mulai dari energi bahan bakar untuk menjalankan mesin pada proses produksi. Penelitian ini menunjukan bahwa energi bahan bakar serta energi listrik mempengaruhi hasil produksi dari HSM. Tujuan dari penelitain adalah untuk mengetahui intensitas konsumsi energi serta biaya pembayarannyan dan mengetahui peluang-peluang untuk penghematan energi. Usaha audit energi dan penghematan energi pada industri ini dilakukan dengan cara membandingkan IKE industri luar. Lalu selisih IKE dikalikan dengan jumlah produksi. Dari hasil analisa intensitas konsumsi energi pada tahun 2019 sebsara 1702,932 kWh/ton, dan pada tahun 2020 sebesar 1759,896 kWh/ton, kemudian ditemukan peluang penghematan pada tahun 2019 adalah 24.234.316,33 kWh dengan biaya Rp. 30.050.552.247,97, persentase yang diperoleh sebesar 10%. Peluang penghematan pada tahun 2020 adalah 6.228.436,25 kWh. Dengan biaya Rp. 7.723.260.953,34, persentase yang diperoleh sebesar 3%. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.subject | Audit energi | en_US |
dc.subject | penghematan energi | en_US |
dc.subject | konsumsi energi spesifik (KES). | en_US |
dc.title | AUDIT DAN KONSERVASI ENERGI SISTEM KELISTRIKAN DI HSM PLANT | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM1111600024 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI20201#Teknik Elektro | - |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Elektro |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1. COVER.pdf | COVER | 36.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
2.ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 112.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
3.BAB I.pdf | BAB I | 189.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
4.BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 233.65 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
5.BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 212.85 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
6.BAB IV.pdf Restricted Access | BAB IV | 855.98 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
7.BAB V.pdf | BAB V | 110.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
8.DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 111.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 1.56 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.