Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2458
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pudjiro, Hartono | - |
dc.contributor.author | Adnyana, Adnyana | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-04T08:17:03Z | - |
dc.date.available | 2024-10-04T08:17:03Z | - |
dc.date.issued | 1995 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2458 | - |
dc.description | Dosen pembimbing : Adnyana, Adnyana | en_US |
dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari proses peleburan tembaga dari bahan scrap dengan menqqunakan gas argon untuk membersihkan oksigen-oksigen yang berada didalam cairan tembaga dan unsur-unsur pengotor lainnya, yang dapat mempengaruhi hasil kawat yang diinginkan. Pada penelitian ini, peneliti mengamati mutu kawat tembaga yang dilebur dari skrap tembaga dan yang dilindungi dengan gas argon selama peleburan dan pencetakannya. Perlindungan dengan gas ini ditujukan untuk menghindari kontak cairan tembaga dengan udara luar. Proses pengerolan dan proses penarikan dilakukan pada tiap wire bar untuk menghasilkan kawat tembaga. Pada proses pengerolan, wire bar dipanaskan sampai temperatur rekristalisasi agar mengalami perubahan struktur yang dapat memudahkan proses pengerolan, sedangkan pada proses penerikan dilakukan pengerjaan dingin (cold working) yang juga dapat membuat cacat yang dapat mempengaruhi hasil dan mutu kawat, serta dari proses diatas untuk mengetahui pengaruh proses peleburan dengan penambahan gas argon dapat menghasilkan tahanan listrik, kuat tarik, metalografi dan kekerasan yang diinginkan. Karena dengan dibuatnya kawat yang baik, maka akan didapat kawat penghantar yang baik dan kekuatan tarik ( pemakaian mekanis) yang baik pula. Untuk mendapatkan mutu kawat penghantar dan kekuatan tarik yang baik diperlukan mutu batang kawat (rod) yang baik serta penerapan proses penarikan (wire drawing) dan proses selanjutnya yang baik pula. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.title | ANALISA MUTU BATANG DAN KAWAT TEMBAGA HASIL PELEBURAN SKRAP TEMBAGA YANG DIBERI GAS ARGON | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM012890089 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI21201#Teknik Mesin | - |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Mesin |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MS 1995 09.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 40.49 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.