Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2442
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sitanggang, Zipkas James | - |
dc.contributor.author | Pandegirot, Geert | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-03T04:06:05Z | - |
dc.date.available | 2024-10-03T04:06:05Z | - |
dc.date.issued | 1999-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2442 | - |
dc.description | Dosen Pembimbing : Geert Pandegirot | en_US |
dc.description.abstract | Dalam menghadapi era globalisasi yang menuntut persaingan ketat pada bidang industri, khususnya menjelang persaingan pasar bebas tahun 2003, perusahaan industri manufakuur dituntut untuk dapat menghasilkan suatu produk yang dapat diterima oleh masyarakat sebagai konsumen. Pada umumnya konsumen akan memilih produk dengan mutu atau kualitas yang sesuai dengan harga yang ditawarkan. Salah satu cara untuk mcnjaga kepercayaan konsumen akan mutu dan kualitas maka perlu adanya suatu pengendalian kualitas yang baik terhadzp produk yang dihasilkan agar konsumen dapat menerima produk dari industri manufaktur tersebut yang memiliki mutu atau kualitas yang terjamin. PT_ X yang merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam industri menufaktur dengan produk yang dihasilkan adalah barang-barang pecah bclah seperti gelas, mangkok, piring dan lain-lain berusaha untuk bertahan dalam persaingan industri yang ketat dengan hasil produk yang sama dan hat ini menuntut perusahaan untuk tetap menjaga kualitas proauk yang dihasilkan. Sering kali terjadi penyimpangan-penyimpangan atau cacat yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada. Oleh karena itu perlu adanya satu tindakan yang nyata untuk memperbaiki kcadaan ini Pada saat ini perusahaan sudah memiliki alat pengendali kualitas sehingga sudah dapat diketahui cacat yang terjadi, akan tetapi apakah alat pengendali kaalitas yang digunakan perusahaan tersebut sudah optimal atau belum. Untuk keperluan tersebut penlis berusaha memecahkan masalah pengendalian kualitas ini dengan melakukan penelitian dan analisa terhadap karakteristik cacat yang terjadi dan disini produk yang diteliti penulis adalah produk mangkok yang dianggap cukup banyak terjadi penyimpangan. Disini penulis menggunakan sistem Statistical Process Control (SPC) dengan memakai 3 alat pengendali kualitas sebagai dasar analisa dalam pcngendalian kualitas, tiga alat tersebut adalah Bagan Kendali p, Diagram Pareto dan Diagram Sebab-Akibat. Setelah dilakukan pengumpulan dan pengolahan data serta menganiisa maka penulis mengambil kesimpulan bahwa pada dasarnya pen;endalian kualitas di PT. X sudah cukup baik dan penyebab banyaknya cacat pada produk mangkok dapat dilihat dari diagram scbab-akibat yang menunjukkan bahwa faktor sumber daya manusia yang langsung berinteraksi dengan produk sangat berperan besar dalam suatu industri dan apabila ada sedikit kesalahan dalam faktor SDM ini maka mutu atau kualitas produk akan terjadi penyimpangan atau cacat dan hal inilah yang senarusnya dihindari, tidak hanya untuk PT. X in saja tetapi untuk semua industri manufaktur agar produk yang dihasilkan dapat diterima oleh konsumen. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.title | ANALISA PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK MANGKOK DENGAN MENGGUNAKAN STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) DI PT. X | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM013940006 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI26201#Teknik Industri | - |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Industri |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TI 1999 79.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 19.82 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.