Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2436
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kersanajaya, Yiyi Komar | - |
dc.contributor.advisor | Adnyana, D.N. | - |
dc.contributor.author | Thamrin, Hendri | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-02T03:19:27Z | - |
dc.date.available | 2024-10-02T03:19:27Z | - |
dc.date.issued | 1998-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2436 | - |
dc.description | Dosen pembimbing I : Yiyi Komar Kersanajaya ; Dosen pembimbing II : D.N. Adnyana | en_US |
dc.description.abstract | Di dalam proses pengelasan, khususnya pengelasan logam berbentuk pelat, bagian yang dilas menerima panas pengelasan setempat. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya peregangan yang secara langsung mengakibatkan terjadinya perbahan bentuk (distorsi) dan tegangan sisa. Untuk menghindari hal tersebut, maka perlu dicari parameter pengelasan yang tepat sehingga dihasilkan perubahan bentuk (distorsi) dan tegangan sisa yang minimum Selain dihasilkan tingkat distori yang minimal, sambungan las yang dihasilkan harus cukup kuat pada saat dilakukan uji tarik Pada tugas akhir ini dibahas pengaruh masukan panas terhadap besamya distorsi dan tegangan sisa pada pengelasan baja tahan karat Feritik AISI 430 dengan ketebalan 1,5 mm. Pengelasan yang digunakan adalah TIG (Tungsten Inert Gas) Welding. Setelah dilakukan pengelasan dengan parameter pengelasan yang berbeda-beda, maka dapat ditentukan tingkat distorsi yang terjadi. Untuk mengetahui besamya tegangan sisa dilakukan pengirisan dengan Wire Cutting Selain it juga dilakukan pengujian Metalografi dan pengujian Kekerasan untuk mengetahui lebar HAZ (Heat Affected Zone) pada material hasil pengelasan. Untuk mengetahui kekuatan sambungan las dilakukan pengujian tarik. Dari penelitian diperoleh bahwa semakin tinggi masukan panas yang diberikan, maka besamya distorsi dan tegangan sisa yang terjadi akan semakin tinggi pula Kekuatan tarik dari spesimen hasil pengelasan relatif antara 333 N/mm - 513 N/mm'. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.title | PENGARUH MASUKAN PANAS TEHADAP DISTORSI DAN TEGANGAN SISA SAMBUNGAN LAS BAJA TAHAN KARAT FERTIK AISI 430 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM012920046 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI21201#Teknik Mesin | - |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Mesin |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MS 1998 016.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 23.47 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.